Bico de Pulverização TeeJet StreamJet (SJ7)

R$ 154,69 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 21,49 no cartão sem juros.

*Campos Obrigatórios

Para outras vazões deste bico de pulverização, entre em contato com o nosso departamento de vendas.

Detalhes

O Bico de pulverização TeeJet StreamJet (SJ7) é excelente para a aplicação de fertilizantes líquidos em solos descobertos ou em cultura permanente. Com 7 jatos sólidos é ideal para aplicação em área total, uma vez que cria sete jatos idênticos de fluido, de iguais velocidades e capacidades. Mantém um padrão de excelente qualidade de distribuição da pulverização. Este bico apresenta orifício de medição removível que facilita no momento da limpeza. Oferecido em uma variedade de tamanhos para uma ampla gama de taxas de aplicação. Estrutura toda em acetal para uma excelente resistência a produtos químicos. O padrão de jato sólido minimiza a queima das folhas e elimina significativamente a deriva. A pressão de operação recomendada é de 20 a 60 PSI.

Modelo Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 16 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 35 km/h
Verde
SJ7-015-VP
Malha 100
1,5 21,8 0,39 117,0 78,0 58,5 46,8 39,0 29,3 23,4 18,7 15,6 13,4
2,0 29,0 0,46 138,0 92,0 69,0 55,2 46,0 34,5 27,6 22,1 18,4 15,8
2,5 36,3 0,52 156,0 104,0 78,0 62,4 52,0 39,0 31,2 25,0 20,8 17,8
3,0 43,5 0,57 171,0 114,0 85,5 68,4 57,0 42,8 34,2 27,4 22,8 19,5
4,0 58,0 0,67 201,0 134,0 100,5 80,4 67,0 50,3 40,2 32,2 26,8 23,0
Amarelo
SJ7-02-VP
Malha 50
1,5 21,8 0,55 165,0 110,0 82,5 66,0 55,0 41,3 33,0 26,4 22,0 18,9
2,0 29,0 0,64 192,0 128,0 96,0 76,8 64,0 48,0 38,4 30,7 25,6 21,9
2,5 36,3 0,72 216,0 144,0 108,0 86,4 72,0 54,0 43,2 34,6 28,8 24,7
3,0 43,5 0,80 240,0 160,0 120,0 96,0 80,0 60,0 48,0 38,4 32,0 27,4
4,0 58,0 0,93 279,0 186,0 139,5 111,6 93,0 69,8 55,8 44,6 37,2 31,9
Azul
SJ7-03-VP
Malha 50
1,5 21,8 0,87 261,0 174,0 130,5 104,4 87,0 65,3 52,2 41,8 34,8 29,8
2,0 29,0 1,00 300,0 200,0 150,0 120,0 100,0 75,0 60,0 48,0 40,0 34,3
2,5 36,3 1,10 330,0 220,0 165,0 132,0 110,0 82,5 66,0 52,8 44,0 37,7
3,0 43,5 1,18 354,0 236,0 177,0 141,6 118,0 88,5 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 58,0 1,31 393,0 262,0 196,5 157,2 131,0 98,3 78,6 62,9 52,4 44,9
Vermelho
SJ7-04-VP
Malha 50
1,5 21,8 1,17 351,0 234,0 175,5 140,4 117,0 87,8 70,2 56,2 46,8 40,1
2,0 29,0 1,33 399,0 266,0 199,5 159,6 133,0 99,8 79,8 63,8 53,2 45,6
2,5 36,3 1,45 435,0 290,0 217,5 174,0 145,0 108,8 87,0 69,6 58,0 49,7
3,0 43,5 1,55 465,0 310,0 232,5 186,0 155,0 116,3 93,0 74,4 62,0 53,1
4,0 58,0 1,72 516,0 344,0 258,0 206,4 172,0 129,0 103,2 82,6 68,8 59,0
Marrom
SJ7-05-VP
Malha 50
1,5 21,8 1,49 447,0 298,0 223,5 178,8 149,0 111,8 89,4 71,5 59,6 51,1
2,0 29,0 1,68 504,0 336,0 252,0 201,6 168,0 126,0 100,8 80,6 67,2 57,6
2,5 36,3 1,83 549,0 366,0 274,5 219,6 183,0 137,3 109,8 87,8 73,2 62,7
3,0 43,5 1,95 585,0 390,0 292,5 234,0 195,0 146,3 117,0 93,6 78,0 66,9
4,0 58,0 2,16 648,0 432,0 324,0 259,2 216,0 162,0 129,6 103,7 86,4 74,1
Cinza
SJ7-06-VP
Malha 50
1,5 21,8 1,77 531,0 354,0 265,5 212,4 177,0 132,8 106,2 85,0 70,8 60,7
2,0 29,0 2,01 603,0 402,0 301,5 241,2 201,0 150,8 120,6 96,5 80,4 68,9
2,5 36,3 2,19 657,0 438,0 328,5 262,8 219,0 164,3 131,4 105,1 87,6 75,1
3,0 43,5 2,35 705,0 470,0 352,5 282,0 235,0 176,3 141,0 112,8 94,0 80,6
4,0 58,0 2,61 783,0 522,0 391,5 313,2 261,0 195,8 156,6 125,3 104,4 89,5
Branco
SJ7-08-VP
1,5 21,8 2,28 684,0 456,0 342,0 273,6 228,0 171,0 136,8 109,4 91,2 78,2
2,0 29,0 2,66 798,0 532,0 399,0 319,2 266,0 199,5 159,6 127,7 106,4 91,2
2,5 36,3 2,94 882,0 588,0 441,0 352,8 294,0 220,5 176,4 141,1 117,6 100,8
3,0 43,5 3,15 945,0 630,0 472,5 378,0 315,0 236,3 189,0 151,2 126,0 108,0
4,0 58,0 3,46 1038,0 692,0 519,0 415,2 346,0 259,5 207,6 166,1 138,4 118,6
Azul Claro
SJ7-10-VP
1,5 21,8 2,84 852,0 568,0 426,0 340,8 284,0 213,0 170,4 136,3 113,6 97,4
2,0 29,0 3,32 996,0 664,0 498,0 398,4 332,0 249,0 199,2 159,4 132,8 113,8
2,5 36,3 3,67 1101,0 734,0 550,5 440,4 367,0 275,3 220,2 176,2 146,8 125,8
3,0 43,5 3,94 1182,0 788,0 591,0 472,8 394,0 295,5 236,4 189,1 157,6 135,1
4,0 58,0 4,33 1299,0 866,0 649,5 519,6 433,0 324,8 259,8 207,8 173,2 148,5
Verde Claro
SJ7-15-VP
1,5 21,8 4,09 1227,0 818,0 613,5 490,8 409,0 306,8 245,4 196,3 163,6 140,2
2,0 29,0 4,82 1446,0 964,0 723,0 578,4 482,0 361,5 289,2 231,4 192,8 165,3
2,5 36,3 5,40 1620,0 1080,0 810,0 648,0 540,0 405,0 324,0 259,2 216,0 185,1
3,0 43,5 5,87 1761,0 1174,0 880,5 704,4 587,0 440,3 352,2 281,8 234,8 201,3
4,0 58,0 6,58 1974,0 1316,0 987,0 789,6 658,0 493,5 394,8 315,8 263,2 225,6

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) TJT-SJ7
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Não
Hebicida Sistêmico Não
Herbicida de Contato Não
Fungicidas Sistêmicos Não
Fungicida de Contato Não
Inseticida Sistêmico Não
Inseticida de Contato Não
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo N/A
Jato defletido Não
Tamanho de gota N/A*
Formato do Jato Jato Sólido
Material Plástico

Talvez você se interesse por estes produtos

Filtro de Bico TeeJet Base Reta (8079-PP)

Filtro de Bico TeeJet Base Reta (8079-PP)

R$ 16,61 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 2,31 no cartão sem juros
Bico de Pulverização Teejet StreamJet (SJ3)

Bico de Pulverização Teejet StreamJet (SJ3)

R$ 122,36 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 16,99 no cartão sem juros
Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

R$ 23,81 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 3,31 no cartão sem juros
Bico de Pulverização TeeJet Turbo FloodJet (TF-VP)

Bico de Pulverização TeeJet Turbo FloodJet (TF-VP)

R$ 41,18 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 5,72 no cartão sem juros
Bico de Pulverização TeeJet OC em Latão (OC)

Bico de Pulverização TeeJet OC em Latão (OC)

R$ 152,53 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 21,19 no cartão sem juros