Bico de Pulverização Teejet StreamJet (SJ3)

R$ 122,36 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 16,99 no cartão sem juros.

*Campos Obrigatórios

Para outras vazões deste bico de pulverização, entre em contato com o nosso departamento de vendas.

Detalhes

O Bico de pulverização TeeJet StreamJet (SJ3) é excelente para aplicação de fertilizantes líquidos em solos descobertos ou em cultura permanente. É integrado ao sistema de codificação de cores VisiFlo®. Este bico forma 3 jatos sólidos de velocidades e capacidades iguais. Apresenta orifício de medição removível, facilitando no momento da limpeza. Disponível em dez tamanhos para uma ampla gama de taxas de aplicação e a distribuição é espaçada igualmente a 50 cm de altura. A pressão de operação recomendada: é de 21,8 a 58 PSI.

Modelo Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 16 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 35 km/h
Verde
SJ3-015
Malha 100
1,5 21,8 0,44 132,0 88,0 66,0 52,8 44,0 33,0 26,4 21,1 17,6 15,1
2,0 29,0 0,50 150,0 100,0 75,0 60,0 50,0 37,5 30,0 24,0 20,0 17,1
2,5 36,3 0,54 162,0 108,0 81,0 64,8 54,0 40,5 32,4 25,9 21,6 18,5
3,0 43,5 0,58 174,0 116,0 87,0 69,6 58,0 43,5 34,8 27,8 23,2 19,9
4,0 58,0 0,65 195,0 130,0 97,5 78,0 65,0 48,8 39,0 31,2 26,0 22,3
Amarelo
SJ3-02
Malha 50
1,5 21,8 0,57 171,0 114,0 85,5 68,4 57,0 42,8 34,2 27,4 22,8 19,5
2,0 29,0 0,64 192,0 128,0 96,0 76,8 64,0 48,0 38,4 30,7 25,6 21,9
2,5 36,3 0,70 210,0 140,0 105,0 84,0 70,0 52,5 42,0 33,6 28,0 24,0
3,0 43,5 0,78 234,0 156,0 117,0 93,6 78,0 58,5 46,8 37,4 31,2 26,7
4,0 58,0 0,85 255,0 170,0 127,5 102,0 85,0 63,8 51,0 40,8 34,0 29,1
Azul
SJ3-03
Malha 50
1,5 21,8 0,91 273,0 182,0 136,5 109,2 91,0 68,3 54,6 43,7 36,4 31,2
2,0 29,0 1,01 303,0 202,0 151,5 121,2 101,0 75,8 60,6 48,5 40,4 34,6
2,5 36,3 1,10 330,0 220,0 165,0 132,0 110,0 82,5 66,0 52,8 44,0 37,7
3,0 43,5 1,18 354,0 236,0 177,0 141,6 118,0 88,5 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 58,0 1,31 393,0 262,0 196,5 157,2 131,0 98,3 78,6 62,9 52,4 44,9
Vermelho
SJ3-04
Malha 50
1,5 21,8 1,17 351,0 234,0 175,5 140,4 117,0 87,8 70,2 56,2 46,8 40,1
2,0 29,0 1,32 396,0 264,0 198,0 158,4 132,0 99,0 79,2 63,4 52,8 45,3
2,5 36,3 1,45 435,0 290,0 217,5 174,0 145,0 108,8 87,0 69,6 58,0 49,7
3,0 43,5 1,56 468,0 312,0 234,0 187,2 156,0 117,0 93,6 74,9 62,4 53,5
4,0 58,0 1,75 525,0 350,0 262,5 210,0 175,0 131,3 105,0 84,0 70,0 60,0
Marrom
SJ3-05
Malha 50
1,5 21,8 1,42 426,0 284,0 213,0 170,4 142,0 106,5 85,2 68,2 56,8 48,7
2,0 29,0 1,63 489,0 326,0 244,5 195,6 163,0 122,3 97,8 78,2 65,2 55,9
2,5 36,3 1,82 546,0 364,0 273,0 218,4 182,0 136,5 109,2 87,4 72,8 62,4
3,0 43,5 1,96 588,0 392,0 294,0 235,2 196,0 147,0 117,6 94,1 78,4 67,2
4,0 58,0 2,18 654,0 436,0 327,0 261,6 218,0 163,5 130,8 104,6 87,2 74,7
Cinza
SJ3-06
Malha 50
1,5 21,8 1,69 507,0 338,0 253,5 202,8 169,0 126,8 101,4 81,1 67,6 57,9
2,0 29,0 1,97 591,0 394,0 295,5 236,4 197,0 147,8 118,2 94,6 78,8 67,5
2,5 36,3 2,21 663,0 442,0 331,5 265,2 221,0 165,8 132,6 106,1 88,4 75,8
3,0 43,5 2,40 720,0 480,0 360,0 288,0 240,0 180,0 144,0 115,2 96,0 82,3
4,0 58,0 2,63 789,0 526,0 394,5 315,6 263,0 197,3 157,8 126,2 105,2 90,2
Branco
SJ3-08
1,5 21,8 2,32 696,0 464,0 348,0 278,4 232,0 174,0 139,2 111,4 92,8 79,5
2,0 29,0 2,74 822,0 548,0 411,0 328,8 274,0 205,5 164,4 131,5 109,6 93,9
2,5 36,3 2,94 882,0 588,0 441,0 352,8 294,0 220,5 176,4 141,1 117,6 100,8
3,0 43,5 3,13 939,0 626,0 469,5 375,6 313,0 234,8 187,8 150,2 125,2 107,3
4,0 58,0 3,50 1050,0 700,0 525,0 420,0 350,0 262,5 210,0 168,0 140,0 120,0
Azul Claro
SJ3-10
1,5 21,8 2,73 819,0 546,0 409,5 327,6 273,0 204,8 163,8 131,0 109,2 93,6
2,0 29,0 3,30 990,0 660,0 495,0 396,0 330,0 247,5 198,0 158,4 132,0 113,1
2,5 36,3 3,55 1065,0 710,0 532,5 426,0 355,0 266,3 213,0 170,4 142,0 121,7
3,0 43,5 3,91 1173,0 782,0 586,5 469,2 391,0 293,3 234,6 187,7 156,4 134,1
4,0 58,0 4,44 1332,0 888,0 666,0 532,8 444,0 333,0 266,4 213,1 177,6 152,2
Verde Claro
SJ3-15
1,5 21,8 3,91 1173,0 782,0 586,5 469,2 391,0 293,3 234,6 187,7 156,4 134,1
2,0 29,0 4,64 1392,0 928,0 696,0 556,8 464,0 348,0 278,4 222,7 185,6 159,1
2,5 36,3 5,29 1587,0 1058,0 793,5 634,8 529,0 396,8 317,4 253,9 211,6 181,4
3,0 43,5 5,86 1758,0 1172,0 879,0 703,2 586,0 439,5 351,6 281,3 234,4 200,9
4,0 58,0 6,76 2028,0 1352,0 1014,0 811,2 676,0 507,0 405,6 324,5 270,4 231,8
Preto
SJ3-20
1,5 21,8 5,58 1674 1116 837,0 669,6 558 418,5 334,8 267,8 223,2 191,3
2,0 29,0 6,48 1944 1296 972,0 777,6 648 486,0 388,8 311,0 259,2 222,2
2,5 36,3 7,31 2193 1462 1096,5 877,2 731 548,3 438,6 350,9 292,4 250,6
3,0 43,5 8,05 2415 1610 1207,5 966,0 805 603,8 483,0 386,4 322,0 276,0
4,0 58,0 9,31 2793 1862 1396,5 1117,2 931 698,3 558,6 446,9 372,4 319,2

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) TJT-SJ3
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Não
Hebicida Sistêmico Não
Herbicida de Contato Não
Fungicidas Sistêmicos Não
Fungicida de Contato Não
Inseticida Sistêmico Não
Inseticida de Contato Não
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo N/A
Jato defletido Não
Tamanho de gota Grossa, Muito Grossa
Formato do Jato Jato Sólido
Material Plástico

Talvez você se interesse por estes produtos

Filtro de Bico TeeJet Base Reta (8079-PP)

Filtro de Bico TeeJet Base Reta (8079-PP)

R$ 16,61 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 2,31 no cartão sem juros
Bico de Pulverização TeeJet StreamJet (SJ7)

Bico de Pulverização TeeJet StreamJet (SJ7)

R$ 154,69 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 21,49 no cartão sem juros
Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

R$ 23,81 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 3,31 no cartão sem juros