Disco Copo Ceramico KGF 4 (DCC-4)

de: R$ 10,18

por: R$ 1,99 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
2x R$ 1,11 no cartão sem juros.

Detalhes

Os bicos de pulverização cerâmico KGF do tipo Disco & Difusor são indicados para turbo atomizadores, pulverizadores aéreos entre outras máquinas e equipamentos. Indicados para tratamentos em cultura perenes (citrus, café e maçã).

Disco
Cerâmico
Difusor
Cerâmico
Vazão (l/min) Tipo de cone ÂNGULO   < ° ÂNGULO   < °
Pressão
15 PSI
Pressão
30 PSI
Pressão
45 PSI
Pressão
60 PSI
Pressão
75 PSI
Pressão
100 PSI
Pressão
150 PSI
Pressão
200 PSI
Pressão
250 PSI
Pressão
45 PSI
Pressão
150 PSI
DCC2 DIF-13 0,28 0,37 0,42 0,46 0,50 0,56 0,65 0,72 0,78 Cone vazio 67° 73°
DCC3 DIF-13 0,32 0,41 0,48 0,55 0,62 0,74 0,84 0,90 1,02 Cone vazio 70° 80°
DCC4 DIF-13 0,39 0,51 0,62 0,68 0,75 0,85 1,02 1,30 1,46 Cone vazio 82° 85°
DCC5 DIF-13 0,50 0,62 0,72 0,80 0,88 1,00 1,21 1,26 1,52 Cone vazio 85° 92°
DCC6 DIF-13 - 0,70 0,83 0,94 1,04 1,18 1,45 1,70 1,88 Cone vazio 94° 100°
DCC7 DIF-13 - - - 1,00 1,12 1,28 1,63 1,82 2,08 Cone vazio - 103°
DDC8 DIF-13 - - - - - 1,38 1,76 2,04 2,28 Cone vazio - 110°
DCC2 DIF-23 0,27 0,36 0,42 0,48 0,55 0,60 0,73 0,82 0,91 Cone vazio 53° 60°
DCC3 DIF-23 0,34 0,45 0,53 0,62 0,70 0,78 0,94 1,08 1,20 Cone vazio 72° 76°
DCC4 DIF-23 0,45 0,60 0,71 0,82 0,92 1,05 1,27 1,45 1,61 Cone vazio 76° 82°
DCC5 DIF-23 0,68 0,77 0,91 1,05 1,18 1,35 1,65 1,90 2,10 Cone vazio 86° 93°
DCC6 DIF-23 0,83 1,09 1,12 1,26 1,40 1,60 1,95 2,23 2,49 Cone vazio 88° 95°
DCC2 DIF-25 0,38 0,49 0,58 0,65 0,72 0,82 0,98 1,12 1,25 Cone vazio 45° 42°
DCC3 DIF-25 0,51 0,68 0,80 0,88 1,00 1,12 1,36 1,55 1,73 Cone vazio 57° 62°
DCC4 DIF-25 0,73 0,96 1,12 1,26 1,40 1,60 1,93 2,27 2,75 Cone vazio 69° 68°
DCC5 DIF-25 0,95 1,28 1,52 1,64 1,86 2,11 2,56 2,93 3,26 Cone vazio 80° 81°
DCC6 DIF-25 1,16 1,52 1,82 2,05 2,26 2,59 3,14 3,60 4,02 Cone vazio 78° 80°
DCC7 DIF-25 1,26 1,68 2,01 2,30 2,60 2,96 3,62 4,16 4,68 Cone vazio 80° 87°
DCC8 DIF-25 1,60 2,10 2,42 2,74 3,02 3,47 4,23 4,85 5,40 Cone vazio 82° 91°
DCC2 DIF-45 0,48 0,63 0,75 0,86 0,97 1,08 1,30 1,49 1,64 Cone vazio 34° 33°
DCC3 DIF-45 0,70 0,93 1,13 1,21 1,43 1,64 2,00 2,24 2,54 Cone vazio 44° 42°
DCC4 DIF-45 1,04 1,38 1,64 1,86 2,09 2,40 2,89 3,29 3,66 Cone vazio 54° 57°
DCC5 DIF-45 1,46 1,96 2,34 2,66 2,95 3,37 4,08 4,68 5,53 Cone vazio 62° 66°
DCC6 DIF-45 1,78 2,40 2,86 3,24 3,68 4,20 5,11 5,86 6,54 Cone vazio 65° 67°
DCC7 DIF-45 2,10 2,84 3,42 3,90 4,44 4,99 6,10 7,02 7,80 Cone vazio 68° 72°
DCC8 DIF-45 2,60 3,40 4,28 4,80 5,41 6,24 7,62 8,77 9,78 Cone vazio 85° 80°
DCC3 DIF-46 - 1,16 1,38 1,56 1,61 1,82 2,22 2,53 2,82 Cone vazio 32° 36°
DCC4 DIF-46 1,34 1,79 2,11 2,34 2,60 2,96 3,56 4,08 4,56 Cone vazio 40° 37°
DCC5 DIF-46 2,06 2,76 3,28 3,65 3,92 4,46 5,44 6,26 6,97 Cone vazio 45° 50°
DCC6 DIF-46 2,60 3,46 4,12 4,70 5,24 5,98 7,24 8,28 9,20 Cone vazio 50° 51°
DCC7 DIF-46 3,14 4,22 5,05 5,76 6,46 7,38 8,92 10,24 11,42 Cone vazio 55° 58°
DCC8 DIF-46 4,05 5,41 6,50 7,40 8,24 9,40 11,46 13,14 14,58 Cone vazio 62° 68°
DCC2 DIF-33 0,51 0,68 0,81 0,92 1,04 1,16 1,42 1,62 1,80 Cone cheio 30° 39°
DCC3 DIF-33 0,97 1,24 1,42 1,53 1,74 1,96 2,34 2,66 2,96 Cone cheio 41° 44°
DCC4 DIF-33 1,31 1,70 1,96 2,25 2,62 2,96 3,54 4,03 4,48 Cone cheio 56° 56°
DCC5 DIF-33 1,50 2,05 2,38 2,66 - - - - - Cone cheio 69° -
DCC2 DIF-35 0,51 0,68 0,81 0,92 1,04 1,20 1,46 1,68 1,87 Cone cheio 38° 35°
DCC3 DIF-35 1,00 1,29 1,48 1,66 1,80 2,04 2,45 2,79 3,20 Cone cheio 40° 44°
DCC4 DIF-35 1,46 1,90 2,16 2,40 2,67 3,02 3,60 4,11 4,56 Cone cheio 62° 67°
DCC5 DIF-35 1,67 2,26 2,68 3,08 3,36 3,80 4,56 5,20 5,78 Cone cheio 67° 70°
DCC6 DIF-35 1,91 2,50 2,92 3,34 - - - - - Cone cheio 61° -
DCC3 DIF-56 0,81 1,12 1,34 1,54 1,68 1,92 2,33 2,68 3,00 Cone cheio 29° 30°
DCC4 DIF-56 1,38 1,83 2,19 2,48 2,78 3,18 3,86 4,41 4,95 Cone cheio 32° 37°
DCC5 DIF-56 2,22 2,94 3,52 4,02 4,45 5,10 6,20 7,12 7,94 Cone cheio 48° 45°
DCC6 DIF-56 3,04 4,04 4,85 5,55 6,14 7,06 8,56 9,85 10,97 Cone cheio 47° 52°
DCC7 DIF-56 4,14 5,24 6,16 6,96 7,82 8,94 10,86 12,46 13,87 Cone cheio 61° 58°
DCC8 DIF-56 5,18 6,70 7,94 9,20 10,16 13,59 13,96 15,94 - Cone cheio 62° 73°

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) KGF-DCC-4
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Não
Hebicida Sistêmico Não
Herbicida de Contato Não
Fungicidas Sistêmicos Não
Fungicida de Contato Não
Inseticida Sistêmico Não
Inseticida de Contato Não
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo Diversos
Jato defletido Não
Tamanho de gota Fina, Média, Grossa
Formato do Jato Cone Cheio, Cone Oco
Material Cerâmico