Bico de Pulverização TeeJet Extended Range 110° - Polímero (XR110-VP)

R$ 42,87 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 5,95 no cartão sem juros.

*Campos Obrigatórios

Para outras vazões deste bico de pulverização, entre em contato com o nosso departamento de vendas.

Detalhes

O Bico de Pulverização TeeJet Extended Range 110° (XR 110-VP) possui uma excelente distribuição dispondo de uma ampla gama de pressões (15 - 60 PSI). Feito em polímero resistente, este bico de pulverização é perfeito para equipamentos com controladores de pulverização pois reduzem a deriva nas pressões mais baixas e proporcionam excelente cobertura nas pressões mais altas. Veja a tabela abaixo:

Modelo Tamanho de gotas Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
110° bar psi 4 km/h 5 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 35 km/h
Laranja
XR11001
Malha 100
F - Fina 1,0 14,5 0,23 69 55 46 39 35 28 23 17 15 14 11 9 8
F - Fina 1,5 21,8 0,28 84 67 56 48 42 34 28 21 19 17 13 11 10
F - Fina 2,0 29,0 0,32 96 77 64 55 48 38 32 24 21 19 15 13 11
F - Fina 2,5 36,3 0,36 108 86 72 62 54 43 36 27 24 22 17 14 12
F - Fina 3,0 43,5 0,39 117 94 78 67 59 47 39 29 26 23 19 16 13
VF - Muito Fina 4,0 58,0 0,45 135 108 90 77 68 54 45 34 30 27 22 18 15
Verde
XR110015
Malha 100
F - Fina 1,0 14,5 0,34 102 82 68 58 51 41 34 26 23 20 16 14 12
F - Fina 1,5 21,8 0,42 126 101 84 72 63 50 42 32 28 25 20 17 14
F - Fina 2,0 29,0 0,48 144 115 96 82 72 58 48 36 32 29 23 19 17
F - Fina 2,5 36,3 0,54 162 130 108 93 81 65 54 41 36 32 26 22 19
F - Fina 3,0 2,0 0,59 177 142 118 101 89 71 59 44 39 35 28 24 20
F - Fina 4,0 58,0 0,68 204 163 136 117 102 82 68 51 45 41 33 27 23
Amarelo
XR11002
Malha 50
M - Média 1,0 14,5 0,46 138 110 92 79 69 55 46 35 31 28 22 18 16
F - Fina 1,5 21,8 0,56 168 134 112 96 84 67 56 42 37 34 27 22 19
F - Fina 2,0 29,0 0,65 195 156 130 111 98 78 65 49 43 39 31 26 22
F - Fina 2,5 36,3 0,72 216 173 144 123 108 86 72 54 48 43 35 29 25
F - Fina 3,0 43,5 0,79 237 190 158 135 119 95 79 59 53 47 38 32 27
F - Fina 4,0 58,0 0,91 273 218 182 156 137 109 91 68 61 55 44 36 31
Azul
XR11003
Malha 50
M - Média 1,0 14,5 0,68 204 163 136 117 102 82 68 51 45 41 33 27 23
M - Média 1,5 21,8 0,83 249 199 166 142 125 100 83 62 55 50 40 33 29
F - Fina 2,0 29,0 0,96 288 230 192 165 144 115 96 72 64 58 46 38 33
F - Fina 2,5 36,3 1,08 324 259 216 185 162 130 108 81 72 65 52 43 37
F - Fina 3,0 43,5 1,18 354 283 236 202 177 142 118 89 79 71 57 47 41
F - Fina 4,0 58,0 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 91 82 65 54 47
Vermelho
XR11004
Malha 50
M - Média 1,0 14,5 0,91 273 218 182 156 137 109 91 68 61 55 44 36 31
M - Média 1,5 21,8 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84 75 67 54 45 38
M - Média 2,0 29,0 1,29 387 310 258 221 194 155 129 97 86 77 62 52 44
M - Média 2,5 36,3 1,44 432 346 288 247 216 173 144 108 96 86 69 58 49
M - Média 3,0 43,5 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 95 76 63 54
F - Fina 4,0 58,0 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87 73 62
Marrom
XR11005
Malha 50
C - Grossa 1,0 14,5 1,14 342 274 228 195 171 137 114 86 76 68 55 46 39
M - Média 1,5 21,8 1,39 417 334 278 238 209 167 139 104 93 83 67 56 48
M - Média 2,0 29,0 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 97 77 64 55
M - Média 2,5 36,3 1,80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108 86 72 62
M - Média 3,0 43,5 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 95 79 68
M - Média 4,0 58,0 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 91 78
Cinza
XR11006
Malha 50
C - Grossa 1,0 14,5 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91 82 66 55 47
C - Grossa 1,5 21,8 1,68 504 403 336 288 252 202 168 126 112 101 81 67 58
M - Média 2,0 29,0 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93 78 67
M - Média 2,5 36,3 2,16 648 518 432 370 324 259 216 162 144 130 104 86 74
M - Média 3,0 43,5 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 95 81
M - Média 4,0 58,0 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 94
Branco
XR11008
Malha 50
C - Grossa 1,0 14,5 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87 73 62
C - Grossa 1,5 21,8 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89 77
C - Grossa 2,0 29,0 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 89
C - Grossa 2,5 36,3 2,88 864 691 576 494 432 346 288 216 192 173 138 115 99
M - Média 3,0 43,5 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
M - Média 4,0 58,0 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) TJT-XR110-VP
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Não
Hebicida Sistêmico Bom
Herbicida de Contato Excelente
Fungicidas Sistêmicos Bom
Fungicida de Contato Excelente
Inseticida Sistêmico Bom
Inseticida de Contato Excelente
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo 110°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Fina, Média, Grossa
Formato do Jato Leque
Material Plástico

Talvez você se interesse por estes produtos

Filtro de Bico TeeJet Base Reta (8079-PP)

Filtro de Bico TeeJet Base Reta (8079-PP)

R$ 16,61 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 2,31 no cartão sem juros
Bico de Pulverização TeeJet Extended Range 110° - Cerâmico (XR110-VK) - 25 unidades

Bico de Pulverização TeeJet Extended Range 110° - Cerâmico (XR110-VK) - 25 unidades

R$ 975,38 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 135,47 no cartão sem juros
Bico de Pulverização TeeJet Extended Range 110° - Inox (XR110-VS)

Bico de Pulverização TeeJet Extended Range 110° - Inox (XR110-VS)

R$ 95,45 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 13,26 no cartão sem juros
Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

R$ 23,81 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 3,31 no cartão sem juros