Kit Turbo TeeJet (Duo)

R$ 179,88 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 24,98 no cartão sem juros.

*Campos Obrigatórios

O Kit Turbo TeeJet (Duo) é composto por dois bicos TeeJet XT ou TT mais um adaptador em Y TeeJet QJ90-2-NYR, sendo necessário somente a aquisição de dois filtros para os bicos. A montagem em Y deste kit produz uma pulverização para frente e para trás, oferecendo maior versatilidade do que as pontas de pulverização de jato duplo. Conforme a orientação do bico, podem ser alcançados ângulos de 60°, 90° ou 120°. São mais adequados para pulverizações em área total onde é importante a obtenção de uma cobertura excelente das folhas e de penetração entre a folhagem.

Detalhes

O Kit Turbo TeeJet (Duo) é composto por dois bicos TeeJet XT ou TT mais um adaptador em Y TeeJet QJ90-2-NYR, sendo necessário somente a aquisição de dois filtros para os bicos. A montagem em Y deste kit produz uma pulverização para frente e para trás, oferecendo maior versatilidade do que as pontas de pulverização de jato duplo. Conforme a orientação do bico, podem ser alcançados ângulos de 60°, 90° ou 120°. São mais adequados para pulverizações em área total onde é importante a obtenção de uma cobertura excelente das folhas e de penetração entre a folhagem.


Os bicos de pulverização Turbo TeeJet Duo (QJ90) estão disponíveis em dois formatos de jatos XR e TT, iguais respectivamente aos bicos XR TeeJet e Turbo TeeJet.


Untitled Document Untitled Document Untitled Document
Modelo Tamanho de gota Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 5 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h 30 Km/h 35 km/h
Laranja
QJ902X
11001
Malha 100
C - Grossa 1,0 14,5 0,46 138 110 92 79 69 55 46 35 31 28 22 18 16
M - Média 2,0 29,0 0,65 195 156 130 111 98 78 65 49 43 39 31 26 22
F - Fina 3,0 43,5 0,79 237 190 158 135 119 95 79 59 53 47 38 32 27
F - Fina 4,0 58,0 0,91 273 218 182 156 137 109 91 68 61 55 44 36 31
F - Fina 5,0 72,5 1,02 306 245 204 175 153 122 102 77 68 61 49 41 35
F - Fina 6,0 87,0 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84 75 67 54 45 38
Verde
QJ902X
110015
Malha 100
C - Grossa 1,0 14,5 0,68 204 163 136 117 102 82 68 51 45 41 33 27 23
M - Média 2,0 29,0 0,96 288 230 192 165 144 115 96 72 64 58 46 38 33
M - Média 3,0 43,5 1,18 354 283 236 202 177 142 118 89 79 71 57 47 41
M - Média 4,0 58,0 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 91 82 65 54 47
F - Fina 5,0 72,5 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91 73 61 52
F - Fina 6,0 87,0 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80 67 57
Amarelo
QJ902X
11002
Malha 50

C - Grossa 1,0 14,5 0,91 273 218 182 156 137 109 91 68 61 55 44 36 31
C - Grossa 2,0 29,0 1,29 387 310 258 221 194 155 129 97 86 77 62 52 44
M - Média 3,0 43,5 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 95 76 63 54
M - Média 4,0 58,0 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87 73 62
M - Média 5,0 72,5 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 98 82 70
F - Fina 6,0 87,0 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89 77
Lilás
QJ902X
110025
Malha 50
VC - Muito grossa 1,0 14,5 1,14 342 274 228 195 171 137 114 86 76 68 55 46 39
C - Grossa 2,0 29,0 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 97 77 64 55
M - Média 3,0 43,5 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 95 79 68
M - Média 4,0 58,0 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 91 78
M - Média 5,0 72,5 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87
M - Média 6,0 87,0 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 96
Azul
QJ902X
11003
Malha 50

VC - Muito grossa 1,0 14,5 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91 82 66 55 47
C - Grossa 2,0 29,0 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93 78 67
C - Grossa 3,0 43,5 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 95 81
M - Média 4,0 58,0 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 94
M - Média 5,0 72,5 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
M - Média 6,0 87,0 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115
Vermelho
QJ902X
11004
Malha 50

XC - Extremamente Grossa 1,0 14,5 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87 73 62
C - Grossa 2,0 29,0 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 89
C - Grossa 3,0 43,5 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
C - Grossa 4,0 58,0 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
M - Média 5,0 72,5 4,08 1224 979 816 699 612 490 408 306 272 245 196 163 140
M - Média 6,0 87,0 4,47 1341 1073 894 766 671 536 447 335 298 268 215 179 153
Marron
QJ902X
11005
Malha 50
XC - Extremamente Grossa 1,0 14,5 2,28 684 547 456 391 342 274 228 171 152 137 109 91 78
VC - Muito grossa 2,0 29,0 3,23 969 775 646 554 485 388 323 242 215 194 155 129 111
C - Grossa 3,0 43,5 3,95 1185 948 790 677 593 474 395 296 263 237 190 158 135
C - Grossa 4,0 58,0 4,56 1368 1094 912 782 684 547 456 342 304 274 219 182 156
C - Grossa 5,0 72,5 5,10 1530 1224 1020 874 765 612 510 383 340 306 245 204 175
M - Média 6,0 87,0 5,59 1677 1342 1118 958 839 671 559 419 373 335 268 224 192
Cinza
QJ902X
11006
Malha 50
XC - Extremamente Grossa 1,0 14,5 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 94
VC - Muito grossa 2,0 29,0 3,87 1161 929 774 663 581 464 387 290 258 232 186 155 133
C - Grossa 3,0 43,5 4,74 1422 1138 948 813 711 569 474 356 316 284 228 190 163
C - Grossa 4,0 58,0 5,47 1641 1313 1094 938 821 656 547 410 365 328 263 219 188
C - Grossa 5,0 72,5 6,12 1836 1469 1224 1049 918 734 612 459 408 367 294 245 210
M - Média 6,0 87,0 6,70 2010 1608 1340 1149 1005 804 670 503 447 402 322 268 230
Branco
QJ902X
11008
Malha 50

XC - Extremamente Grossa 1,0 14,5 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
VC - Muito grossa 2,0 29,0 5,16 1548 1238 1032 885 774 619 516 387 344 310 248 206 177
C - Grossa 3,0 43,5 6,32 1896 1517 1264 1083 948 758 632 474 421 379 303 253 217
C - Grossa 4,0 58,0 7,30 2190 1752 1460 1251 1095 876 730 548 487 438 350 292 250
C - Grossa 5,0 72,5 8,16 2448 1958 1632 1399 1224 979 816 612 544 490 392 326 280
M - Média 6,0 87,0 8,94 2682 2146 1788 1533 1341 1073 894 671 596 536 429 358 307

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) TJT-QJ90
Peso (Kg) 0.01
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Não
Hebicida Sistêmico Não
Herbicida de Contato Não
Fungicidas Sistêmicos Não
Fungicida de Contato Não
Inseticida Sistêmico Não
Inseticida de Contato Não
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo 120°, 90°, 60º
Jato defletido Não
Tamanho de gota Média, Grossa, Muito Grossa
Formato do Jato Leque Duplo
Material Plástico