Bico de Pulverização Teejet Quick Turbo FloodJet (QCTF)

R$ 475,52 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 66,04 no cartão sem juros.

*Campos Obrigatórios

Para outras vazões deste bico de pulverização, entre em contato com o nosso departamento de vendas.

Detalhes

Os bicos de pulverização Quick Turbo FloodJet (QCTF) são revolucionários pois combinam a precisão e a uniformidade do bico de pulverização de jato plano com o padrão de resistência à obstrução e ângulo grande dos bicos defletidos. Ele possui um projeto novo e exclusivo que aumenta o tamanho da gota e a uniformidade da distribuição. Sua câmara de turbulência patenteada melhora consideravelmente a uniformidade de deposição, enquanto que o projeto de seu pré-­orifício produz gotas maiores diminuindo o risco de perda por deriva. O orifício grande circular reduz o entupimento.

Modelo Tamanho de gota Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 20 km/h 25 km/h 30 Km/h
Creme
QCTF-VS15
UC - Ultra grossa 1,0 14,5 6,84 1026 684 513 410 342 293 257 205 164 137
UC - Ultra grossa 1,5 21,8 8,38 1257 838 629 503 419 359 314 251 201 168
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 9,67 1451 967 725 580 484 414 363 290 232 193
UC - Ultra grossa 3,0 43,5 11,85 1778 1185 889 711 593 508 444 356 284 237
Branco
QCTF-VS20
UC - Ultra grossa 1,0 14,5 9,12 1368 912 684 547 456 391 342 274 219 182
UC - Ultra grossa 1,5 21,8 11,17 1676 1117 838 670 559 479 419 335 268 223
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 12,90 1935 1290 968 774 645 553 484 387 310 258
UC - Ultra grossa 3,0 43,5 15,80 2370 1580 1185 948 790 677 593 474 379 316
Amarelo
QCTF-VS30
UC - Ultra grossa 1,0 14,5 13,67 2051 1367 1025 820 684 586 513 410 328 273
UC - Ultra grossa 1,5 21,8 16,64 2511 1674 1256 1004 837 717 628 502 402 335
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 19,33 2900 1933 1450 1160 967 828 725 580 464 387
UC - Ultra grossa 3,0 43,5 23,68 3552 2368 1776 1421 1184 1015 888 710 568 474
Vermelho
QCTF-VS40
UC - Ultra grossa 1,0 14,5 18,23 2735 1823 1367 1094 912 781 684 547 438 365
UC - Ultra grossa 1,5 21,8 22,33 3350 2233 1675 1340 1117 957 837 670 536 447
UC - Ultra grossa 2,0 0,0 25,78 3867 2578 1934 1547 1289 1105 967 773 619 516
UC - Ultra grossa 3,0 43,5 31,58 4737 3158 2369 1895 1579 1353 1184 947 758 632
Cinza
QCTF-VS50
UC - Ultra grossa 1,0 14,5 22,79 3419 2279 1709 1367 1140 977 855 684 547 456
UC - Ultra grossa 1,5 21,8 27,91 4187 2791 2093 1675 1396 1196 1047 837 670 558
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 32,23 4835 3223 2417 1934 1612 1381 1209 967 774 645
UC - Ultra grossa 3,0 43,5 39,47 5921 3947 2960 2368 1974 1692 1480 1184 947 789
Azul
QCTF-VS60
UC - Ultra grossa 1,0 14,5 27,35 4103 2735 2051 1641 1368 1172 1026 821 656 547
UC - Ultra grossa 1,5 21,8 33,50 5025 3350 2513 2010 1675 1436 1256 1005 804 670
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 38,68 5802 3868 2901 2321 1934 1658 1451 1160 928 774
UC - Ultra grossa 3,0 43,5 47,37 7106 4737 3553 2842 2369 2030 1776 1421 1137 947
Preto
QCTF-VS80
UC - Ultra grossa 1,0 14,5 36,46 5469 3646 2735 2188 1823 1563 1367 1094 875 729
UC - Ultra grossa 1,5 21,8 44,65 6698 4465 3349 2679 2233 1914 1674 1340 1072 893
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 51,56 7734 5156 3867 3094 2578 2210 1934 1547 1237 1031
UC - Ultra grossa 3,0 43,5 63,15 9473 6315 4736 3789 3158 2706 2368 1895 1516 1263
Azul Claro
QCTF-VS100
UC - Ultra grossa 1,0 14,5 45,58 6837 4558 3419 2735 2279 1953 1709 1367 1094 912
UC - Ultra grossa 1,5 21,8 55,82 8373 5582 4187 3349 2791 2392 2093 1675 1340 1116
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 64,46 9669 6446 4835 3868 3223 2763 2417 1934 1547 1289
UC - Ultra grossa 3,0 43,5 78,95 11843 7895 5921 4737 3948 3384 2961 2369 1895 1579
Laranja
QCTF-VS120
UC - Ultra grossa 1,0 14,5 54,69 8204 5469 4102 3281 2735 2344 2051 1641 1313 1094
UC - Ultra grossa 1,5 21,8 66,98 10047 6698 5024 4019 3349 2871 2512 2009 1608 1340
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 77,34 11601 7734 5801 4640 3867 3315 2900 2320 1856 1547
UC - Ultra grossa 3,0 43,5 94,73 14210 9473 7105 5684 4737 4060 3552 2842 2274 1895

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) TJT-QCTF-VS
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Não
Hebicida Sistêmico Não
Herbicida de Contato Não
Fungicidas Sistêmicos Não
Fungicida de Contato Não
Inseticida Sistêmico Não
Inseticida de Contato Não
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo N/A
Jato defletido Não
Tamanho de gota Grossa, Muito Grossa, Extremamente Grossa
Formato do Jato Leque
Material Inox

Talvez você se interesse por estes produtos

Filtro de Bico TeeJet Base Reta (8079-PP)

Filtro de Bico TeeJet Base Reta (8079-PP)

R$ 16,61 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 2,31 no cartão sem juros
Bico de Pulverização TeeJet Turbo FloodJet (TF-VS)

Bico de Pulverização TeeJet Turbo FloodJet (TF-VS)

R$ 180,45 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 25,06 no cartão sem juros
Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

R$ 23,81 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 3,31 no cartão sem juros
Bico de Pulverização TeeJet FloodJet (TFW)

Bico de Pulverização TeeJet FloodJet (TFW)

R$ 137,79 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 19,14 no cartão sem juros
Bico de Pulverização TeeJet Turbo FloodJet (TF-VP)

Bico de Pulverização TeeJet Turbo FloodJet (TF-VP)

R$ 41,18 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 5,72 no cartão sem juros