Bico de Pulverização com Indução de Ar TeeJet 95° (AI95)

R$ 185,95 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 25,83 no cartão sem juros.

*Campos Obrigatórios

Para outras vazões deste bico de pulverização, entre em contato com o nosso departamento de vendas.

Detalhes

Os bicos de pulverização com indução de ar TeeJet (AI95) têm seus insertos em aço inoxidável e corpos e pré-orifícios moldados em plástico. Proporcionam um jato de pulverização plano uniforme, sendo ideal para pulverização em faixa sobre a linha ou entre as linhas. Produzem gotas maiores que diminui o risco de deriva. Disponíveis em oito capacidades com faixa de pressão recomendada de 29 - 116 psi. Dependendo do produto químico, produzem gotas maiores cheias de ar, isso ocorre através de um orifício aspirador de ar venturi que conforme o movimento da água, induz ar no interior das gotas, tornando-as maiores. Apresentam alinhamento automático da pulverização com a capa e anel de vedação Quick TeeJet® 25598-­*-­NYR.

Modelo Tamanho de gota
110°
Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 15 km/h 20 km/h
Verde
AI95 015
Malha 100
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 0,48 144 96 72 58 48 38 29
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 0,59 177 118 89 71 59 47 35
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 0,68 204 136 102 82 68 54 41
VC - Muito grossa 5,0 72,5 0,76 228 152 114 91 76 61 46
VC - Muito grossa 6,0 87,0 0,83 249 166 125 100 83 66 50
C - Grossa 7,0 101,5 0,90 270 180 135 108 90 72 54
C - Grossa 8,0 116,0 0,96 288 192 144 115 96 77 58
Amarelo
AI95 02
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 0,65 195 130 98 78 65 52 39
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 0,79 237 158 119 95 79 63 47
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 0,91 273 182 137 109 91 73 55
VC - Muito grossa 5,0 72,5 1,02 306 204 153 122 102 82 61
VC - Muito grossa 6,0 87,0 1,12 336 224 168 134 112 90 67
C - Grossa 7,0 101,5 1,21 363 242 182 145 121 97 73
C - Grossa 8,0 116,0 1,29 387 258 194 155 129 103 77
Lilás
AI95 025
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 0,81 243 162 122 97 81 65 49
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 0,99 297 198 149 119 99 79 59
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 1,14 342 228 171 137 114 91 68
VC - Muito grossa 5,0 72,5 1,28 384 256 192 154 128 102 77
VC - Muito grossa 6,0 87,0 1,40 420 280 210 168 140 112 84
C - Grossa 7,0 101,5 1,51 453 302 227 181 151 121 91
C - Grossa 8,0 116,0 1,62 486 324 243 194 162 130 97
Azul
AI95 03
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 0,96 288 192 144 115 96 77 58
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 1,18 354 236 177 142 118 94 71
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 1,36 408 272 204 163 136 109 82
VC - Muito grossa 5,0 72,5 1,52 456 304 228 182 152 122 91
VC - Muito grossa 6,0 87,0 1,67 501 334 251 200 167 134 100
C - Grossa 7,0 101,5 1,80 540 360 270 216 180 144 108
C - Grossa 8,0 116,0 1,93 579 386 290 232 193 154 116
Vermelho
AI95 04
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 1,29 387 258 194 155 129 103 77
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 1,58 474 316 237 190 158 126 95
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 1,82 546 364 273 218 182 146 109
VC - Muito grossa 5,0 72,5 2,04 612 408 306 245 204 163 122
VC - Muito grossa 6,0 87,0 2,23 669 446 335 268 223 178 134
C - Grossa 7,0 101,5 2,41 723 482 362 289 241 193 145
C - Grossa 8,0 116,0 2,58 774 516 387 310 258 206 155
Marrom
AI95 05
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 1,61 483 322 242 193 161 129 97
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 1,97 591 394 296 236 197 158 118
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 2,27 681 454 341 272 227 182 136
VC - Muito grossa 5,0 72,5 2,54 762 508 381 305 254 203 152
VC - Muito grossa 6,0 87,0 2,79 837 558 419 335 279 223 167
C - Grossa 7,0 101,5 3,01 903 602 452 361 301 241 181
C - Grossa 8,0 116,0 3,22 966 644 483 386 322 258 193
Cinza
AI95 06
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 1,94 582 388 291 233 194 155 116
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 2,37 711 474 356 284 237 190 142
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 2,74 822 548 411 329 274 219 164
XC - Extremamente Grossa 5,0 72,5 3,06 918 612 459 367 306 245 184
VC - Muito grossa 6,0 87,0 3,35 1005 670 503 402 335 268 201
VC - Muito grossa 7,0 101,5 3,62 1086 724 543 434 362 290 217
C - Grossa 8,0 116,0 3,87 1161 774 581 464 387 310 232
Branco
AI95 08
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 2,58 774 516 387 310 258 206 155
UC - Ultra grossa 3,0 43,5 3,16 948 632 474 379 316 253 190
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 3,65 1095 730 548 438 365 292 219
XC - Extremamente Grossa 5,0 72,5 4,08 1224 816 612 490 408 326 245
VC - Muito grossa 6,0 87,0 4,47 1341 894 671 536 447 358 268
VC - Muito grossa 7,0 101,5 4,83 1449 966 725 580 483 386 290
C - Grossa 8,0 116,0 5,16 1548 1032 774 619 516 413 310

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) TJT-AI95
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Muito Bom
Hebicida Sistêmico Excelente
Herbicida de Contato Bom
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Bom
Inseticida Sistêmico Excelente
Inseticida de Contato Bom
Indução de ar/Anti-deriva Sim
Ângulo 95°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Grossa, Muito Grossa, Extremamente Grossa
Formato do Jato Leque
Material Inox, Plástico

Talvez você se interesse por estes produtos

Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

R$ 23,81 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 3,31 no cartão sem juros
Bico de Pulverização com Indução de Ar TeeJet Jato Duplo (AI3070)

Bico de Pulverização com Indução de Ar TeeJet Jato Duplo (AI3070)

R$ 112,41 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 15,61 no cartão sem juros