Bico de Pulverização com Indução de Ar TeeJet 110° (AI110)

R$ 177,62 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 24,67 no cartão sem juros.

*Campos Obrigatórios

Para outras vazões deste bico de pulverização, entre em contato com o nosso departamento de vendas.

Detalhes

Os bicos de pulverização com indução de ar TeeJet (AI110) possuem inserto em aço inoxidável que proporciona um jato de pulverização de 110° plano de extremidades afiladas, permitindo uma cobertura uniforme em pulverizações de área total. O suporte do inserto e pré­-orifício é moldado em polímero. Estes bicos produzem gotas grandes que diminuem o risco de deriva. Dependendo do produto químico, produzem gotas maiores cheias de ar, isso ocorre através de um orifício aspirador de ar venturi que conforme o movimento da água, induz ar no interior das gotas, tornando-as maiores.

Modelo Tamanho de gota
110°
Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 5 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 35 km/h
Verde
AI110 015
Malha 100
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 0,48 144 115 96 82 72 58 48 36 32 29 23 19 17
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 0,59 177 142 118 101 89 71 59 44 39 35 28 24 20
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 0,68 204 163 136 117 102 82 68 51 45 41 33 27 23
VC - Muito grossa 5,0 72,5 0,76 228 182 152 130 114 91 76 57 51 46 37 30 26
VC - Muito grossa 6,0 87,0 0,83 249 199 166 142 125 100 83 62 55 50 40 33 29
C - Grossa 7,0 101,5 0,90 270 216 180 154 135 108 90 68 60 54 43 36 31
C - Grossa 8,0 116,0 0,96 288 230 192 165 144 115 96 72 64 58 46 38 33
Amarelo
AI110 02
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 0,65 195 156 130 111 98 78 65 49 43 39 31 26 22
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 0,79 237 190 158 135 119 95 79 59 53 47 38 32 27
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 0,91 273 218 182 156 137 109 91 68 61 55 44 36 31
VC - Muito grossa 5,0 72,5 1,02 306 245 204 175 153 122 102 77 68 61 49 41 35
VC - Muito grossa 6,0 87,0 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84 75 67 54 45 38
C - Grossa 7,0 101,5 1,21 363 290 242 207 182 145 121 91 81 73 58 48 42
C - Grossa 8,0 116,0 1,29 387 310 258 221 194 155 129 97 86 77 62 52 44
Lilás
AI110 025
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 0,81 243 194 162 139 122 97 81 61 54 49 39 32 28
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 0,99 297 238 198 170 149 119 99 74 66 59 48 40 34
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 1,14 342 274 228 195 171 137 114 86 76 68 55 46 39
VC - Muito grossa 5,0 72,5 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96 85 77 61 51 44
VC - Muito grossa 6,0 87,0 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93 84 67 56 48
C - Grossa 7,0 101,5 1,51 453 362 302 259 227 181 151 113 101 91 73 60 52
C - Grossa 8,0 116,0 1,62 486 389 324 278 243 194 162 122 108 97 78 65 56
Azul
AI110 03
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 0,96 288 230 192 165 144 115 96 72 64 58 46 38 33
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 1,18 354 283 236 202 177 142 118 89 79 71 57 47 41
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 91 82 65 54 47
VC - Muito grossa 5,0 72,5 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91 73 61 52
VC - Muito grossa 6,0 87,0 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80 67 57
C - Grossa 7,0 101,5 1,80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108 86 72 62
C - Grossa 8,0 116,0 1,93 579 463 386 331 290 232 193 145 129 116 93 77 66
Vermelho
AI110 04
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 1,29 387 310 258 221 194 155 129 97 86 77 62 52 44
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 95 76 63 54
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87 73 62
VC - Muito grossa 5,0 72,5 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 98 82 70
VC - Muito grossa 6,0 87,0 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89 77
C - Grossa 7,0 101,5 2,41 723 578 482 413 362 289 241 181 161 145 116 96 83
C - Grossa 8,0 116,0 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 89
Marrom
AI110 05
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 97 77 64 55
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 95 79 68
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 91 78
VC - Muito grossa 5,0 72,5 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87
VC - Muito grossa 6,0 87,0 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 96
C - Grossa 7,0 101,5 3,01 903 722 602 516 452 361 301 226 201 181 144 120 103
C - Grossa 8,0 116,0 3,22 966 773 644 552 483 386 322 242 215 193 155 129 110
Cinza
AI110 06
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93 78 67
XC - Extremamente Grossa 3,0 43,5 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 95 81
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 94
XC - Extremamente Grossa 5,0 72,5 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
VC - Muito grossa 6,0 87,0 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115
VC - Muito grossa 7,0 101,5 3,62 1086 869 724 621 543 434 362 272 241 217 174 145 124
C - Grossa 8,0 116,0 3,87 1161 929 774 663 581 464 387 290 258 232 186 155 133
Branco
AI110 08
Malha 50
UC - Ultra grossa 2,0 29,0 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 89
UC - Ultra grossa 3,0 43,5 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
XC - Extremamente Grossa 4,0 58,0 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
XC - Extremamente Grossa 5,0 72,5 4,08 1224 979 816 699 612 490 408 306 272 245 196 163 140
VC - Muito grossa 6,0 87,0 4,47 1341 1073 894 766 671 536 447 335 298 268 215 179 153
VC - Muito grossa 7,0 101,5 4,83 1449 1159 966 828 725 580 483 362 322 290 232 193 166
C - Grossa 8,0 116,0 5,16 1548 1238 1032 885 774 619 516 387 344 310 248 206 177

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) TJT-AI110
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Muito Bom
Hebicida Sistêmico Excelente
Herbicida de Contato Bom
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Bom
Inseticida Sistêmico Excelente
Inseticida de Contato Bom
Indução de ar/Anti-deriva Sim
Ângulo 110°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Grossa, Muito Grossa, Extremamente Grossa
Formato do Jato Leque
Material Inox, Plástico