Bico de Pulverização Cerâmico Micron DF11005 - Laranja (DF11005)

R$ 32,10 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 4,46 no cartão sem juros.

Detalhes

Os Bicos de pulverização Micron (DF) produzem um jato defletido lateral plano, tipo leque de grande abertura, de 120° a 150°, variável conforme a pressão de trabalho, formado com gotículas médias de baixa deriva. Indicados para pulverização em faixas ou área total de produtos sistêmicos e herbicidas pré-emergentes.

Modelo Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 5 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 9 km/h 10 km/h
Laranja
DF 0,5
1,0 15,0 0,23 69,0 55,2 46,0 39,4 34,5 30,7 27,6
1,3 20,0 0,26 78,0 62,4 52,0 44,6 39,0 34,7 31,2
1,7 25,0 0,30 90,0 72,0 60,0 51,4 45,0 40,0 36,0
2,0 30,0 0,32 96,0 76,8 64,0 54,9 48,0 42,7 38,4
Verde
DF 0,75
1,0 15,0 0,34 102,0 81,6 68,0 58,3 51,0 45,3 40,8
1,3 20,0 0,39 117,0 93,6 78,0 66,9 58,5 52,0 46,8
1,7 25,0 0,44 132,0 105,6 88,0 75,4 66,0 58,7 52,8
2,0 30,0 0,48 144,0 115,2 96,0 82,3 72,0 64,0 57,6
Amarelo
DF 1
1,0 15,0 0,46 138,0 110,4 92,0 78,9 69,0 61,3 55,2
1,3 20,0 0,52 156,0 124,8 104,0 89,1 78,0 69,3 62,4
1,7 25,0 0,60 180,0 144,0 120,0 102,9 90,0 80,0 72,0
2,0 30,0 0,65 195,0 156,0 130,0 111,4 97,5 86,7 78,0
Azul
DF 1,5
1,0 15,0 0,69 207,0 165,6 138,0 118,3 103,5 92,0 82,8
1,3 20,0 0,78 234,0 187,2 156,0 133,7 117,0 104,0 93,6
1,7 25,0 0,89 267,0 213,6 178,0 152,6 133,5 118,7 106,8
2,0 30,0 0,97 291,0 232,8 194,0 166,3 145,5 129,3 116,4
Vermelho
DF 2
1,0 15,0 0,91 273,0 218,4 182,0 156,0 136,5 121,3 109,2
1,3 20,0 1,04 312,0 249,6 208,0 178,3 156,0 138,7 124,8
1,7 25,0 1,19 357,0 285,6 238,0 204,0 178,5 158,7 142,8
2,0 30,0 1,29 387,0 309,6 258,0 221,1 193,5 172,0 154,8
Cinza
DF 3
1,0 15,0 1,36 408,0 326,4 272,0 233,1 204,0 181,3 163,2
1,3 20,0 1,55 465,0 372,0 310,0 265,7 232,5 206,7 186,0
1,7 25,0 1,78 534,0 427,2 356,0 305,1 267,0 237,3 213,6
2,0 30,0 1,93 579,0 463,2 386,0 330,9 289,5 257,3 231,6

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) PUL-DF11005
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Excelente
Hebicida Sistêmico Excelente
Herbicida de Contato Não
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Não
Inseticida Sistêmico Excelente
Inseticida de Contato Não
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo 120°, 150°
Jato defletido Sim
Tamanho de gota Fina, Média, Grossa
Formato do Jato Leque
Material Cerâmico

Talvez você se interesse por estes produtos

Filtro de Bico Micron Base Reta (ESP072?)

Filtro de Bico Micron Base Reta (ESP072?)

R$ 9,50 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 1,32 no cartão sem juros
Bico de Pulverização Cerâmico Magnojet Defletor (TK / MDC) - Cartela com 10 unidades

Bico de Pulverização Cerâmico Magnojet Defletor (TK / MDC) - Cartela com 10 unidades

R$ 213,64 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 29,67 no cartão sem juros
Bico de Pulverização TeeJet Extended Range 110° - Cerâmico (XR110-VK) - 25 unidades

Bico de Pulverização TeeJet Extended Range 110° - Cerâmico (XR110-VK) - 25 unidades

R$ 975,38 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 135,47 no cartão sem juros
Bico de Pulverização Cerâmico Magnojet (MAG) - Cartela com 10 unidades

Bico de Pulverização Cerâmico Magnojet (MAG) - Cartela com 10 unidades

R$ 112,58 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 15,64 no cartão sem juros
Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

R$ 23,81 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 3,31 no cartão sem juros