Bico de Pulverização Micron Combat (Plantadeiras - Série IJ)

R$ 15,61 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 2,17 no cartão sem juros.

*Campos Obrigatórios

O Bico de pulverização para utilização no pulverizador Micron Combat, é destinado para a pulverização dirigida nos sulcos de plantadeiras de cereais, aumentando a qualidade e eficiência de plantio.

Detalhes

O Bico de pulverização para utilização no pulverizador Micron Combat, é destinado para a pulverização dirigida nos sulcos de plantadeiras de cereais, aumentando a qualidade e eficiência de plantio.

  • Bicos especiais série IJ;
  • Jato sólido.

 

Modelo Pressão Vazão (l/min) Volume aplicação(l/ha)/ Espaçamento entre linhas 40 cm
bar psi 5Km/h 5,5km/h 6km/h 6,5Km/h 7Km/h 7,5km/h 8km/h 8,5km/h
Lilás
Micron
IJ005
10,00 0,66 0,08 24,00 21,80 20,00 18,40 17,10 16,00 15,00 14,10
15,00 1,00 0,10 30,00 27,20 25,00 23,10 21,40 20,00 18,70 17,60
20,00 1,33 0,12 36,00 32,70 30,00 27,70 25,70 24,00 22,50 21,10
Pressão Vazão (l/min) Volume aplicação(l/ha)/ Espaçamento entre linhas 50 cm
bar psi 5Km/h 5,5km/h 6km/h 6,5Km/h 7Km/h 7,5km/h 8km/h 8,5km/h
10,00 0,66 0,08 24,00 17,40 16,00 14,80 13,70 12,80 12,00 11,30
15,00 1,00 0,10 29,00 21,80 20,00 18,40 17,10 16,00 15,00 14,10
20,00 1,33 0,12 60,00 26,20 24,00 22,10 20,50 19,20 18,00 16,90
Pressão Vazão (l/min) Volume aplicação(l/ha)/ Espaçamento entre linhas 60 cm
bar psi 5Km/h 5,5km/h 6km/h 6,5Km/h 7Km/h 7,5km/h 8km/h 8,5km/h
10,00 0,66 0,08 16,00 14,50 13,30 12,30 11,40 10,60 10,00 9,40
15,00 1,00 0,10 20,00 18,20 16,60 15,40 14,30 13,30 12,50 11,70
20,00 1,33 0,12 24,00 21,80 20,00 18,40 17,10 16,00 15,00 14,10
Pressão Vazão (l/min) Volume aplicação(l/ha)/ Espaçamento entre linhas 75 cm
bar psi 5Km/h 5,5km/h 6km/h 6,5Km/h 7Km/h 7,5km/h 8km/h 8,5km/h
10,00 0,66 0,08 12,80 11,60 10,60 9,80 9,10 7,10 6,60 6,20
15,00 1,00 0,10 16,00 14,50 13,30 12,20 11,40 8,80 8,30 7,80
20,00 1,33 0,12 19,20 17,40 16,00 14,70 13,60 10,60 10,00 9,40
Pressão Vazão (l/min) Volume aplicação(l/ha)/ Espaçamento entre linhas 90 cm
bar psi 5Km/h 5,5km/h 6km/h 6,5Km/h 7Km/h 7,5km/h 8km/h 8,5km/h
10,00 0,66 0,08 10,60 9,60 8,80 8,20 7,60 7,10 6,60 6,20
15,00 1,00 0,10 13,30 12,10 11,10 10,20 9,50 8,80 8,30 7,80
20,00 1,33 0,12 16,00 14,50 13,30 12,20 11,40 10,60 10,00 9,40
  Pressão Vazão (l/min) Volume aplicação(l/ha)/ Espaçamento entre linhas 40 cm
bar psi 5Km/h 5,5km/h 6km/h 6,5Km/h 7Km/h 7,5km/h 8km/h 8,5km/h
Laranja
Micron
IJ01
10,00 0,66 0,16 48,00 43,60 40,00 36,90 34,20 32,00 30,00 28,20
15,00 1,00 0,20 60,00 54,50 50,00 46,20 42,90 40,00 37,50 35,30
20,00 1,33 0,24 72,00 65,50 60,00 55,40 51,40 48,00 45,00 42,40
Pressão Vazão (l/min) Volume aplicação(l/ha)/ Espaçamento entre linhas 50 cm
bar psi 5Km/h 5,5km/h 6km/h 6,5Km/h 7Km/h 7,5km/h 8km/h 8,5km/h
10,00 0,66 0,16 38,40 34,90 32,00 29,60 27,40 25,60 24,00 22,60
15,00 1,00 0,20 48,00 43,60 40,00 36,90 34,30 32,00 30,00 28,20
20,00 1,33 0,24 57,60 52,40 48,00 44,30 41,10 38,40 36,00 33,90
Pressão Vazão (l/min) Volume aplicação(l/ha)/Espaçamento entre linhas 60 cm
bar psi 5Km/h 5,5km/h 6km/h 6,5Km/h 7Km/h 7,5km/h 8km/h 8,5km/h
10,00 0,66 0,16 32,00 29,10 26,70 24,60 22,80 21,30 20,00 18,80
15,00 1,00 0,20 40,00 36,40 33,30 30,80 28,60 26,70 25,00 23,50
20,00 1,33 0,24 48,00 43,60 40,00 36,90 34,30 32,00 30,00 28,20
Pressão Vazão (l/min) Volume aplicação(l/ha)/ Espaçamento entre linhas 75 cm
bar psi 5Km/h 5,5km/h 6km/h 6,5Km/h 7Km/h 7,5km/h 8km/h 8,5km/h
0,00 0,66 0,16 25,60 23,20 21,30 19,70 18,20 17,10 16,00 15,10
15,00 1,00 0,20 32,00 29,10 26,60 24,60 22,80 21,30 20,00 18,80
20,00 1,33 0,24 38,40 34,90 32,00 29,50 27,40 25,60 24,00 22,60
Pressão Vazão (l/min) Volume aplicação(l/ha)/ Espaçamento entre linhas 90 cm
bar psi 5Km/h 5,5km/h 6km/h 6,5Km/h 7Km/h 7,5km/h 8km/h 8,5km/h
10,00 0,66 0,16 21,30 19,40 17,80 16,40 15,20 14,20 13,30 12,50
15,00 1,00 0,20 26,60 24,20 22,20 20,50 19,10 17,80 16,60 15,60
20,00 1,33 0,24 32,00 29,10 26,60 24,60 22,80 21,30 20,00 18,80

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) PUL-IJ
Peso (Kg) 0.003
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Não
Hebicida Sistêmico Não
Herbicida de Contato Não
Fungicidas Sistêmicos Não
Fungicida de Contato Não
Inseticida Sistêmico Não
Inseticida de Contato Não
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo N/A
Jato defletido Não
Tamanho de gota N/A*
Formato do Jato Jato Sólido
Material Cerâmico

Talvez você se interesse por estes produtos

Filtro de Bico Micron Base Reta (ESP072?)

Filtro de Bico Micron Base Reta (ESP072?)

R$ 9,50 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 1,32 no cartão sem juros
Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

Filtro de Bico Magnojet Base Reta (M141 a M144) - 10 unidades

R$ 23,81 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 3,31 no cartão sem juros
Bico de Pulverização Micron Combat (Plantadeiras - Série 5000) (CBT)

Bico de Pulverização Micron Combat (Plantadeiras - Série 5000) (CBT)

R$ 22,99 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 3,19 no cartão sem juros