Bico de Pulverização Cerâmico Micron CAU04 - Vermelho (CA-U-04)

R$ 45,32 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 6,30 no cartão sem juros.

Detalhes

Os bicos de pulverização Micron (CA) são indicados para todos os tipos de defensivos, produzem um jato cônico oco multidirecional de gotículas aeradas e com abertura de até 100°, podendo trabalhar numa faixa de pressão de (40 a 150 PSI). Proporcionam uma excelente cobertura mesmo em culturas fechadas. Excelentes para pulverização com turbo atomizadores pois não produzem névoa de gotículas finas (que evaporam facilmente) comum em bicos convencionais. Vazões e cores de acordo com as normas ISO.

Modelo Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 5 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 9 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h
Laranja
CA 01
4,0 58,0 0,47 141 113 94 81 71 63 56 47 40 35 31 28 23 19
5,4 78,3 0,54 182 130 108 93 81 72 65 54 46 41 36 32 26 22
7,0 101,5 0,60 180 144 120 103 90 80 72 60 51 45 40 36 29 24
8,6 124,7 0,67 201 161 134 115 101 89 80 67 57 50 45 40 32 27
10,3 149,4 0,74 222 178 148 127 111 99 89 74 63 56 49 44 36 30
Verde
CA 015
4,0 58,0 0,68 204 163 136 117 102 91 82 68 58 51 45 41 33 27
5,4 78,3 0,70 210 168 140 120 105 93 84 70 60 53 47 42 34 28
7,0 101,5 0,80 240 192 160 137 120 107 96 80 69 60 53 48 36 32
8,6 124,7 0,91 273 218 182 156 137 121 109 91 78 68 61 56 44 36
10,3 149,4 1,02 306 245 204 175 153 136 122 102 87 77 68 61 49 41
Amarelo
CA 02
2,7 39,2 0,76 228 182 152 130 114 101 91 76 65 57 51 46 36 30
4,0 58,0 0,91 273 218 182 156 137 121 109 91 78 68 61 55 44 36
5,4 78,3 1,06 318 254 212 182 159 141 127 106 91 80 71 64 51 42
7,0 101,5 1,21 363 290 242 207 182 161 145 121 104 91 81 73 58 48
8,6 124,7 1,35 405 324 270 231 203 180 162 135 116 101 90 81 65 54
10,3 149,4 1,49 447 358 298 255 224 199 179 149 128 112 99 89 72 60
Lilás
CA 025
2,7 39,2 0,95 285 228 190 63 143 127 114 95 81 71 63 57 46 38
4,0 58,0 1,17 351 281 234 201 176 156 140 117 100 88 78 70 56 47
5,4 78,3 1,33 399 319 266 228 200 177 160 133 114 100 89 80 64 53
7,0 101,5 1,52 456 365 304 261 228 203 182 152 130 114 101 91 73 61
8,6 124,7 1,70 510 408 340 291 255 227 204 10 146 128 113 102 82 68
10,3 149,4 1,85 555 444 370 317 278 247 222 185 159 139 123 111 89 74
Azul
CA 03
2,7 39,2 1,14 342 274 228 195 171 152 137 114 98 86 76 68 55 46
4,0 58,0 1,40 420 336 280 240 210 187 168 140 120 105 93 84 67 56
5,4 78,3 1,61 483 386 322 276 242 215 193 161 138 121 107 97 77 64
7,0 101,5 1,80 540 432 360 309 270 240 216 180 154 135 120 108 86 72
8,6 124,7 2,00 600 480 400 343 300 267 240 200 171 150 133 120 96 80
10,3 149,4 2,19 657 526 438 375 329 292 163 219 188 164 146 131 105 88
Vermelho
CA 04
2,7 39,2 1,51 453 362 302 259 227 201 181 151 129 113 101 91 72 60
4,0 58,0 1,86 558 446 372 319 279 248 223 186 159 140 124 112 89 74
5,4 78,3 2,16 648 518 432 370 324 288 259 216 185 152 144 130 104 86
7,0 101,5 2,39 717 574 478 410 359 319 287 239 205 179 159 143 115 96
8,6 124,7 2,66 798 638 532 456 399 355 319 266 228 200 177 160 128 106
10,3 149,4 2,90 870 696 580 497 435 387 348 290 249 218 193 174 139 116
Marrom
CA 05
2,7 39,2 1,89 567 454 378 324 284 227 227 189 162 142 126 113 91 76
4,0 58,0 2,31 693 534 462 396 347 277 277 231 198 173 154 139 111 92
5,4 78,3 2,67 801 641 534 458 401 320 320 267 229 200 178 160 128 107
7,0 101,5 2,99 897 718 598 513 449 359 359 299 256 224 199 179 144 120
8,6 124,7 3,34 1002 802 668 573 501 401 401 334 286 251 223 200 160 134
10,3 149,4 3,66 1098 878 732 672 549 439 439 366 314 275 244 220 176 146

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) PUL-CA-U-04
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Excelente
Hebicida Sistêmico Excelente
Herbicida de Contato Bom
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Bom
Inseticida Sistêmico Excelente
Inseticida de Contato Bom
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo 100°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Grossa
Formato do Jato Cone Oco
Material Cerâmico

Talvez você se interesse por estes produtos