Detalhes
O bico de pulverização cerâmico Magnojet Série Turbo Magno com Indução de Ar (TM-IA) é confeccionado em cerâmica com 99% de teor de Alumina. O sistema de indução de ar aumenta o diâmetro das gotas, fazendo com que estas se tornem muito grossas mesmo com pressões mais elevadas, evitando assim a deriva. O jato plano de 150° a 30 psi, permite que se trabalhe com ventos de até 20 km/h. Recomenda-se o uso com pressões de 30 a 90 psi.
Modelo | Tamanho de gota | Pressão | Vazão (l/min) |
Vazão (l/ha) | |||||||||||||
bar | psi | 4 km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 12km/h | 14km/h | 16km/h | 18km/h | 20km/h | 25km/h | |||
Laranja TM-IA 005 Malha 80 |
XC - Extremamente Grossa | 2 | 30 | 0,5 | 75 | 60 | 50 | 43 | 38 | 33 | 30 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 |
XC - Extremamente Grossa | 3,1 | 45 | 0,62 | 93 | 74 | 62 | 53 | 47 | 41 | 37 | 31 | 27 | 23 | 21 | 19 | 15 | |
XC - Extremamente Grossa | 4,1 | 60 | 0,72 | 108 | 86 | 72 | 62 | 54 | 48 | 43 | 36 | 31 | 27 | 24 | 22 | 17 | |
XC - Extremamente Grossa | 5,2 | 75 | 0,8 | 120 | 96 | 80 | 69 | 60 | 53 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 24 | 19 | |
VC -Muito Grossa | 6,2 | 90 | 0,9 | 135 | 108 | 90 | 77 | 68 | 60 | 54 | 45 | 39 | 34 | 30 | 27 | 22 | |
Verde TM-IA 0075 Malha 100 |
XC - Extremamente Grossa | 2 | 30 | 0,54 | 81 | 65 | 54 | 46 | 41 | 36 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 |
XC - Extremamente Grossa | 3,1 | 45 | 0,66 | 99 | 79 | 66 | 57 | 50 | 44 | 40 | 33 | 28 | 25 | 22 | 20 | 16 | |
XC - Extremamente Grossa | 4,1 | 60 | 0,76 | 114 | 91 | 76 | 65 | 57 | 51 | 46 | 38 | 33 | 29 | 25 | 23 | 18 | |
XC - Extremamente Grossa | 5,2 | 75 | 0,86 | 129 | 103 | 86 | 74 | 65 | 57 | 52 | 43 | 37 | 32 | 29 | 26 | 21 | |
XC - Extremamente Grossa | 6,2 | 90 | 0,94 | 141 | 113 | 94 | 81 | 71 | 63 | 56 | 47 | 40 | 35 | 31 | 28 | 23 | |
Amarelo TM-IA 01 Malha 80 |
XC - Extremamente Grossa | 2 | 30 | 0,67 | 101 | 80 | 67 | 57 | 50 | 45 | 40 | 34 | 29 | 25 | 22 | 20 | 16 |
XC - Extremamente Grossa | 3,1 | 45 | 0,82 | 123 | 98 | 82 | 70 | 62 | 55 | 49 | 41 | 35 | 31 | 27 | 25 | 20 | |
XC - Extremamente Grossa | 4,1 | 60 | 0,95 | 143 | 114 | 95 | 81 | 71 | 63 | 57 | 48 | 41 | 36 | 32 | 29 | 23 | |
XC - Extremamente Grossa | 5,2 | 75 | 1,06 | 159 | 127 | 106 | 91 | 80 | 71 | 64 | 53 | 45 | 40 | 35 | 32 | 25 | |
XC - Extremamente Grossa | 6,2 | 90 | 1,16 | 174 | 139 | 116 | 99 | 87 | 77 | 70 | 58 | 50 | 44 | 39 | 35 | 28 | |
Azul TM-IA 015 Malha 80 |
XC - Extremamente Grossa | 2 | 30 | 0,91 | 137 | 109 | 91 | 78 | 68 | 61 | 55 | 46 | 39 | 34 | 30 | 27 | 22 |
XC - Extremamente Grossa | 3,1 | 45 | 1,12 | 168 | 134 | 112 | 96 | 84 | 75 | 67 | 56 | 48 | 42 | 37 | 34 | 27 | |
XC - Extremamente Grossa | 4,1 | 60 | 1,32 | 198 | 158 | 132 | 113 | 99 | 88 | 79 | 66 | 57 | 50 | 44 | 40 | 32 | |
XC - Extremamente Grossa | 5,2 | 75 | 1,46 | 219 | 175 | 146 | 125 | 110 | 97 | 88 | 73 | 63 | 55 | 49 | 44 | 35 | |
XC - Extremamente Grossa | 6,2 | 90 | 1,6 | 240 | 192 | 160 | 137 | 120 | 107 | 96 | 80 | 69 | 60 | 53 | 48 | 38 | |
Vermelho TM-IA 02 Malha 50 |
XC - Extremamente Grossa | 2 | 30 | 1,32 | 198 | 158 | 132 | 113 | 99 | 88 | 79 | 66 | 56 | 49 | 44 | 39 | 32 |
XC - Extremamente Grossa | 3,1 | 45 | 1,6 | 240 | 192 | 160 | 137 | 120 | 107 | 96 | 80 | 68 | 60 | 53 | 48 | 38 | |
XC - Extremamente Grossa | 4,1 | 60 | 1,85 | 278 | 222 | 185 | 159 | 139 | 123 | 111 | 92 | 79 | 69 | 61 | 55 | 44 | |
XC - Extremamente Grossa | 5,2 | 75 | 2,07 | 311 | 248 | 207 | 177 | 155 | 138 | 124 | 103 | 88 | 77 | 69 | 62 | 50 | |
XC - Extremamente Grossa | 6,2 | 90 | 2,25 | 338 | 270 | 225 | 193 | 169 | 150 | 135 | 112 | 96 | 84 | 75 | 67 | 54 | |
Marrom TM-IA 025 Malha 50 |
XC - Extremamente Grossa | 2 | 30 | 1,65 | 248 | 198 | 165 | 141 | 124 | 110 | 99 | 82 | 70 | 62 | 55 | 49 | 40 |
XC - Extremamente Grossa | 3,1 | 45 | 1,98 | 297 | 238 | 198 | 170 | 149 | 132 | 119 | 99 | 85 | 74 | 66 | 59 | 47 | |
XC - Extremamente Grossa | 4,1 | 60 | 2,28 | 342 | 274 | 228 | 195 | 171 | 152 | 137 | 114 | 97 | 85 | 76 | 68 | 55 | |
XC - Extremamente Grossa | 5,2 | 75 | 2,54 | 381 | 305 | 254 | 218 | 191 | 169 | 152 | 127 | 109 | 95 | 84 | 76 | 61 | |
XC - Extremamente Grossa | 6,2 | 90 | 2,8 | 420 | 336 | 280 | 240 | 210 | 187 | 168 | 140 | 120 | 105 | 93 | 84 | 67 | |
Cinza TM-IA 03 Malha 50 |
XC - Extremamente Grossa | 2 | 30 | 2 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | 133 | 120 | 100 | 85 | 75 | 66 | 60 | 48 |
XC - Extremamente Grossa | 3,1 | 45 | 2,45 | 268 | 294 | 245 | 210 | 184 | 163 | 147 | 122 | 105 | 92 | 81 | 73 | 59 | |
XC - Extremamente Grossa | 4,1 | 60 | 2,81 | 422 | 337 | 281 | 241 | 211 | 187 | 169 | 140 | 120 | 105 | 93 | 84 | 67 | |
XC - Extremamente Grossa | 5,2 | 75 | 3,15 | 473 | 378 | 315 | 270 | 236 | 210 | 189 | 157 | 135 | 118 | 105 | 94 | 76 | |
XC - Extremamente Grossa | 6,2 | 90 | 3,37 | 506 | 404 | 337 | 289 | 253 | 225 | 202 | 168 | 144 | 126 | 112 | 101 | 81 | |
Branco TM-IA 04 Malha 50 |
XC - Extremamente Grossa | 2 | 30 | 2,67 | 401 | 320 | 267 | 229 | 200 | 178 | 160 | 133 | 114 | 100 | 89 | 80 | 64 |
XC - Extremamente Grossa | 3,1 | 45 | 3,26 | 489 | 391 | 326 | 279 | 245 | 217 | 196 | 163 | 139 | 122 | 108 | 98 | 78 | |
XC - Extremamente Grossa | 4,1 | 60 | 3,77 | 566 | 452 | 377 | 323 | 283 | 251 | 226 | 188 | 161 | 141 | 125 | 113 | 90 | |
XC - Extremamente Grossa | 5,2 | 75 | 4,22 | 630 | 505 | 420 | 360 | 315 | 280 | 252 | 210 | 180 | 157 | 140 | 126 | 101 | |
XC - Extremamente Grossa | 6,2 | 90 | 4,5 | 675 | 540 | 450 | 386 | 338 | 300 | 270 | 250 | 193 | 169 | 150 | 135 | 108 | |
Azul Claro TM-IA 05 Malha 50 |
XC - Extremamente Grossa | 2 | 30 | 3,25 | 488 | 390 | 325 | 279 | 244 | 217 | 195 | 162 | 139 | 122 | 108 | 97 | 78 |
XC - Extremamente Grossa | 3,1 | 45 | 3,97 | 596 | 476 | 397 | 340 | 298 | 265 | 238 | 198 | 170 | 149 | 132 | 119 | 95 | |
XC - Extremamente Grossa | 4,1 | 60 | 4,5 | 675 | 540 | 450 | 386 | 338 | 300 | 270 | 225 | 193 | 169 | 150 | 135 | 108 | |
XC - Extremamente Grossa | 5,2 | 75 | 4,9 | 735 | 588 | 490 | 420 | 368 | 327 | 294 | 245 | 210 | 184 | 163 | 147 | 118 | |
XC - Extremamente Grossa | 6,2 | 90 | 5,4 | 810 | 648 | 540 | 463 | 405 | 360 | 324 | 270 | 261 | 220 | 180 | 162 | 130 | |
Verde Claro TMJ 075 Malha 50 |
XC - Extremamente Grossa | 2 | 30 | 5,1 | 765 | 612 | 510 | 437 | 383 | 340 | 306 | 255 | 218 | 191 | 170 | 153 | 122 |
XC - Extremamente Grossa | 3,1 | 45 | 6,24 | 936 | 749 | 624 | 535 | 468 | 416 | 374 | 312 | 267 | 234 | 208 | 187 | 150 | |
XC - Extremamente Grossa | 4,1 | 60 | 6,85 | 1030 | 822 | 685 | 587 | 514 | 457 | 411 | 342 | 293 | 257 | 228 | 205 | 164 | |
XC - Extremamente Grossa | 5,2 | 75 | 7,45 | 1118 | 894 | 745 | 639 | 559 | 497 | 447 | 372 | 319 | 279 | 248 | 223 | 179 | |
XC - Extremamente Grossa | 6,2 | 90 | 8 | 1200 | 960 | 800 | 686 | 600 | 533 | 480 | 400 | 343 | 300 | 266 | 240 | 192 |
Informações Adicionais
Código Identificador (SKU) | MGN-TMIA-M146 |
---|---|
Peso (Kg) | 0.005 |
Vazão | - |
Herbicida Pré-Emergente | Excelente |
Hebicida Sistêmico | Excelente |
Herbicida de Contato | Bom |
Fungicidas Sistêmicos | Não |
Fungicida de Contato | Não |
Inseticida Sistêmico | Não |
Inseticida de Contato | Não |
Indução de ar/Anti-deriva | Sim |
Ângulo | 150° |
Jato defletido | Não |
Tamanho de gota | Extremamente Grossa |
Formato do Jato | Leque |
Material | Cerâmico |