Bico de Pulverização Magnojet ST135005 Branco (M356/1)

de: R$ 27,29

por: R$ 9,99 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 1,39 no cartão sem juros.
Quantidade Disponível: 12

Detalhes

O Bico de pulverização cerâmico MagnoJet ST é confeccionado em cerâmica com 99% de teor de Alumina. Produz um jato plano com ângulo de 135&deg permitindo que se trabalhe com a barra mais próxima do alvo, resultando em uma melhor aplicação e melhor resultado. Com Leque de 30° de inclinação ajustado para frente, proporciona uma melhor penetração no alvo (ou em culturas com grande massa foliar). Possui um orifício de saída maior que facilita a sua limpeza e evita o entupimento, proporcionando uma pulverização constante e com excelente cobertura do alvo. O bico Magnojet ST possui larga faixa de pressão de trabalho que vai 20 a 90 psi e apresenta ainda um exclusivo sistema que possibilita a total remoção da câmara interna, para facilitar a limpeza.

Modelo Tamanho de gota Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 5km/h 6km/h 7km/h 8km/h 9km/h 10km/h 12km/h 14km/h 16km/h 18km/h 20km/h 25km/h
Laranja
ST-01
Malha 100
C- Grossa 1,4 20 0,25 75 60 50 43 38 33 30 25 21 19 17 15 12
 C - Grossa 2 30 0,32 96 77 64 55 48 43 38 32 27 24 21 19 15
 M - Média 3,1 45 0,41 123 98 82 70 62 55 49 41 35 31 27 24 20
 M - Média 4,1 60 0,46 138 110 92 79 69 61 55 46 39 34 30 27 22
 M - Média 5,2 75 0,53 159 127 106 91 80 71 64 53 45 40 35 32 25
 M - Média 6,2 90 0,58 174 139 116 99 87 77 70 58 50 44 39 35 28
Verde
 ST-015
Malha 100
C - Grossa 1,4 20 0,4 120 96 80 69 60 53 48 40 34 30 27 24 19
C - Grossa 2 30 0,5 150 120 100 86 75 67 60 50 43 37 33 30 24
 C - Grossa 3,1 45 0,61 183 146 122 105 92 81 73 61 52 46 40 36 29
 M - Média 4,1 60 0,7 210 168 140 120 105 93 84 70 60 52 46 42 34
 M - Média 5,2 75 0,8 240 192 160 137 120 107 96 80 69 60 53 48 38
 M - Média 6,2 90 0,87 261 209 174 149 131 116 104 87 75 65 58 52 42
Amarelo
 ST-02
 Malha80
VC - Muito Grossa 1,4 20 0,56 168 134 112 96 84 75 67 56 48 42 37 34 27
VC - Muito Grossa 2 30 0,66 198 158 132 113 99 88 79 66 56 49 44 39 32
C - Grossa 3,1 45 0,82 246 197 164 141 123 109 98 82 70 61 54 49 39
C - Grossas 4,1 60 0,95 285 228 190 163 143 127 114 95 81 71 67 57 46
 M - Média 5,2 75 1,05 315 252 210 180 158 140 126 105 90 79 70 63 50
 M - Média 6,2 90 1,14 342 274 228 195 171 152 137 114 98 86 76 68 55
Lilás
ST-025
 Malha 80
 VC - Muito Grossa 1,4 20 0,7 210 168 140 120 105 93 84 70 60 53 47 42 34
VC - Muito Grossa 2 30 0,83 249 199 166 142 125 111 100 83 71 62 55 50 40
C - Grossa 3,1 45 1,04 312 250 208 178 156 139 125 104 89 78 69 62 50
C - Grossa 4,1 60 1,2 360 288 240 206 180 160 144 120 103 90 80 72 58
C - Grossa 5,2 75 1,31 393 314 262 225 197 175 157 131 112 98 87 79 63
 M - Média 6,2 90 1,43 429 343 286 245 215 191 172 143 123 107 95 86 69
Azul
ST-03
 Malha 80
 VC - Muito Grossa 1,4 20 0,82 246 197 164 141 123 109 98 82 70 62 55 49 39
VC - Muito Grossa 2 30 1 300 240 200 171 150 133 120 100 85 75 66 60 48
C - Grossa 3,1 45 1,25 375 300 250 214 188 167 150 125 107 94 83 75 60
C - Grossa 4,1 60 1,43 429 343 286 245 215 191 172 143 122 107 95 86 69
C - Grossa 5,2 75 1,55 465 372 310 266 233 207 186 155 133 116 103 93 74
M - Média 6,2 90 1,7 510 408 340 291 255 227 204 170 146 128 113 102 82
Vermelho
 ST-04 
Malha 50
VC - Muito Grossa 1,4 20 1,1 330 264 220 189 165 147 132 110 94 83 73 66 53
VC - Muito Grossa 2 30 1,32 396 317 264 226 198 176 158 132 113 99 88 79 63
C - Grossa 3,1 45 1,62 486 389 324 278 243 216 194 162 139 121 108 97 77
C - Grossa 4,1 60 1,89 567 454 378 324 284 252 227 189 162 142 126 113 91
C - Grossa 5,2 75 2,07 621 497 414 355 311 276 248 207 177 155 138 124 99
C - Grossa 6,2 90 2,27 681 545 454 389 341 303 272 227 195 170 151 136 109
Marrom
 ST-05
Malha 50
 VC - Muito Grossa 1,4 20 1,38 414 331 276 237 207 184 166 138 118 104 92 83 66
 VC - Muito Grossa 2 30 1,67 501 401 334 286 251 223 200 167 143 125 111 100 80
C- Grossa 3,1 45 2,07 621 497 414 355 311 276 248 207 177 155 138 124 99
C - Grossa 4,1 60 2,39 717 574 478 410 359 319 287 239 205 179 159 143 114
C - Grossa 5,2 75 2,58 774 619 516 442 387 344 310 258 221 194 172 155 124
C - Grossa 6,2 90 2,83 849 679 566 485 425 377 340 283 243 212 189 170 136
Cinza
 ST-06
 Malha 50
 VC - Muito Grossa 1,4 20 1,67 501 401 334 286 251 223 200 167 143 125 111 100 80
VC - Muito Grossa 2 30 2,02 606 485 404 346 303 269 242 202 173 151 134 121 97
C - Grossa 3,1 45 2,49 747 598 498 427 374 332 299 249 213 187 166 149 119
C - Grossa 4,1 60 2,86 858 686 572 490 429 381 343 286 245 214 190 171 137
C - Grossa 5,2 75 3,1 930 744 620 531 465 413 372 310 266 233 207 186 149
C - Grossa 6,2 90 3,39 1017 814 678 581 509 452 407 339 291 254 226 203 163

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) MGN-M356/1
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Excelente
Hebicida Sistêmico Excelente
Herbicida de Contato Bom
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Bom
Inseticida Sistêmico Excelente
Inseticida de Contato Bom
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo 135°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Grossa, Muito Grossa
Formato do Jato Leque
Material Cerâmico