Detalhes
O Bico de pulverização poliacetal Magnojet cone vazio (MCP) é uma ponta para aplicação de fungicidas e inseticidas. Possui excelente cobertura de aplicação, produzindo gotas com tamanho homogêneo, o que facilita a penetração e o alcance do alvo. Pode ser utilizado em pulverizadores de barras ou pulverizadores costais, trabalhando com um ângulo de aplicação de 90° e com pressão de 30 a 90 psi.
- Bico Cone Poliacetal - Série MCP Cone Vazio;
- Ângulo de 90°;
- Pressão recomendada de 30 a 90 psi;
- Produz gotas finas, proporcionando excelente cobertura e penetração no alvo;
- Pode ser usado em pulverizadores de barras ou costais;
- Deve-se ter cuidado ao utilizar esta série de bicos em áreas sujeitas a ventos, pois o tamanho das gotas favorece a deriva;
Modelo | Tamanho de gota | Pressão | Vazão (l/min) | Vazão (l/ha) | |||||||||||||
bar | psi | 4 km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 12km/h | 14km/h | 16km/h | 18km/h | 20km/h | 25km/h | |||
Branco MCP005 Malha 100 |
F - Fina | 2,0 | 30,0 | 0,18 | 54 | 43 | 36 | 31 | 27 | 24 | 22 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 |
F - Fina | 3,1 | 45,0 | 0,22 | 66 | 53 | 44 | 38 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 10 | |
F - Fina | 4,1 | 60,0 | 0,25 | 75 | 60 | 50 | 43 | 38 | 33 | 30 | 25 | 21 | 19 | 16 | 15 | 12 | |
F - Fina | 5,2 | 75,0 | 0,28 | 84 | 67 | 56 | 48 | 42 | 37 | 34 | 28 | 24 | 21 | 18 | 17 | 13 | |
F - Fina | 6,2 | 90,0 | 0,31 | 93 | 74 | 62 | 53 | 47 | 41 | 37 | 31 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | |
Azul MCP01 Malha 100 |
F - Fina | 2,0 | 30,0 | 0,22 | 66 | 53 | 44 | 38 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 10 |
F - Fina | 3,1 | 45,0 | 0,28 | 84 | 67 | 56 | 48 | 42 | 37 | 34 | 28 | 24 | 21 | 18 | 17 | 13 | |
F - Fina | 4,1 | 60,0 | 0,32 | 96 | 77 | 64 | 55 | 48 | 43 | 38 | 32 | 27 | 24 | 21 | 19 | 15 | |
F - Fina | 5,2 | 75,0 | 0,35 | 105 | 84 | 70 | 60 | 53 | 47 | 42 | 35 | 30 | 26 | 23 | 21 | 17 | |
F - Fina | 6,2 | 90,0 | 0,37 | 111 | 89 | 74 | 63 | 56 | 49 | 44 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 18 | |
Marrom MCP015 Malha 100 |
F - Fina | 2,0 | 30,0 | 0,30 | 90 | 72 | 60 | 51 | 45 | 40 | 36 | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 | 14 |
F - Fina | 3,1 | 45,0 | 0,37 | 111 | 89 | 74 | 63 | 56 | 49 | 44 | 37 | 31 | 28 | 24 | 22 | 18 | |
F - Fina | 4,1 | 60,0 | 0,43 | 129 | 103 | 86 | 74 | 65 | 57 | 52 | 43 | 37 | 32 | 28 | 26 | 21 | |
F - Fina | 5,2 | 75,0 | 0,48 | 144 | 115 | 96 | 82 | 72 | 64 | 58 | 48 | 41 | 36 | 32 | 29 | 23 | |
F - Fina | 6,2 | 90,0 | 0,53 | 159 | 127 | 106 | 91 | 80 | 71 | 64 | 53 | 45 | 40 | 35 | 32 | 25 | |
Preto MCP02 Malha 50 |
F - Fina | 2,0 | 30,0 | 0,46 | 138 | 110 | 92 | 79 | 69 | 61 | 55 | 46 | 39 | 34 | 30 | 27 | 22 |
F - Fina | 3,1 | 45,0 | 0,56 | 168 | 134 | 112 | 96 | 84 | 75 | 67 | 56 | 48 | 42 | 37 | 33 | 27 | |
F - Fina | 4,1 | 60,0 | 0,64 | 192 | 154 | 128 | 110 | 96 | 85 | 77 | 64 | 55 | 48 | 42 | 38 | 31 | |
F - Fina | 5,2 | 75,0 | 0,72 | 216 | 173 | 144 | 123 | 108 | 96 | 86 | 72 | 61 | 54 | 48 | 43 | 34 | |
F - Fina | 6,2 | 90,0 | 0,78 | 234 | 187 | 156 | 134 | 117 | 104 | 94 | 78 | 67 | 58 | 52 | 47 | 37 | |
Laranja MCP03 Malha 50 |
F - Fina | 2,0 | 30,0 | 0,64 | 192 | 154 | 128 | 110 | 96 | 85 | 77 | 64 | 55 | 48 | 42 | 38 | 31 |
F - Fina | 3,1 | 45,0 | 0,77 | 231 | 185 | 154 | 132 | 116 | 103 | 92 | 77 | 66 | 58 | 51 | 46 | 37 | |
F - Fina | 4,1 | 60,0 | 0,88 | 264 | 211 | 176 | 151 | 132 | 117 | 106 | 88 | 75 | 66 | 58 | 53 | 42 | |
F - Fina | 5,2 | 75,0 | 0,99 | 297 | 238 | 198 | 170 | 149 | 132 | 119 | 99 | 85 | 74 | 66 | 59 | 47 | |
F - Fina | 6,2 | 90,0 | 1,08 | 324 | 259 | 216 | 185 | 162 | 144 | 130 | 108 | 92 | 81 | 72 | 65 | 52 | |
Vermelho MCP04 Malha 50 |
F - Fina | 2,0 | 30 | 0,88 | 264 | 211 | 176 | 151 | 132 | 117 | 106 | 88 | 75 | 66 | 58 | 53 | 42 |
F - Fina | 3,1 | 45,0 | 1,08 | 324 | 259 | 216 | 185 | 162 | 144 | 130 | 108 | 92 | 81 | 72 | 65 | 52 | |
F - Fina | 4,1 | 60,0 | 1,25 | 375 | 300 | 250 | 214 | 188 | 167 | 150 | 125 | 107 | 94 | 83 | 75 | 60 | |
F - Fina | 5,2 | 75,0 | 1,44 | 432 | 346 | 288 | 247 | 216 | 197 | 192 | 173 | 144 | 123 | 96 | 86 | 69 | |
F - Fina | 6,2 | 90,0 | 1,56 | 468 | 374 | 312 | 267 | 234 | 208 | 187 | 156 | 133 | 117 | 104 | 93 | 75 |
Informações Adicionais
Código Identificador (SKU) | MGN-M378 |
---|---|
Peso (Kg) | 0.005 |
Vazão | 01 Azul |
Herbicida Pré-Emergente | Não |
Hebicida Sistêmico | Não |
Herbicida de Contato | Não |
Fungicidas Sistêmicos | Excelente |
Fungicida de Contato | Excelente |
Inseticida Sistêmico | Excelente |
Inseticida de Contato | Excelente |
Indução de ar/Anti-deriva | Não |
Ângulo | 90° |
Jato defletido | Não |
Tamanho de gota | Fina |
Formato do Jato | Cone Oco |
Material | Plástico |