Detalhes
Os bicos de pulverização cerâmico Magnojet (CH) são confeccionados em cerâmica com 99% de teor de Alumina, o que garante resistência e durabilidade as partículas abrasivas dos agroquímicos. Os bicos trabalham numa larga faixa de pressão que varia de 30 a 100 psi. Com ângulo de 100° produz um cone cheio que proporciona uma excelente cobertura e consequentemente uma melhor penetração nas plantas, tendo uma maior alcance nos alvos biológicos.
- Pressão recomendada de 30 a 100 psi
- Ângulo de 100°.
- Proporciona uma excelente cobertura e penetração no alvo
- Indicado para aplicação de fungicidas e inseticidas em culturas com grande massa foliar.
Modelo | Tamanho de gota | Pressão | Vazão (l/min) |
Vazão (l/ha) | |||||||||||||||
bar | psi | 4 km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 12km/h | 14km/h | 16km/h | 18km/h | 20km/h | 25km/h | |||||
Amarelo CH10001 Malha 100 |
C - Grossa | 2,0 | 30,0 | 0,52 | 156 | 125 | 104 | 89 | 78 | 69 | 62 | 52 | 45 | 39 | 35 | 31 | 25 | ||
C - Grossa | 2,7 | 40,0 | 0,60 | 180 | 144 | 120 | 103 | 90 | 80 | 72 | 60 | 52 | 45 | 40 | 36 | 29 | |||
M - Média | 3,4 | 50,0 | 0,66 | 198 | 158 | 132 | 113 | 99 | 88 | 79 | 66 | 57 | 50 | 44 | 40 | 32 | |||
M - Média | 4,1 | 60,0 | 0,75 | 225 | 180 | 150 | 129 | 113 | 100 | 90 | 75 | 65 | 57 | 50 | 45 | 36 | |||
M - Média | 5,5 | 80,0 | 0,85 | 255 | 204 | 170 | 146 | 128 | 113 | 102 | 85 | 73 | 64 | 57 | 51 | 41 | |||
F - Fina | 6,9 | 100,0 | 0,94 | 282 | 226 | 188 | 181 | 141 | 125 | 113 | 94 | 91 | 71 | 63 | 57 | 45 | |||
Azul CH100015 Malha 100 |
C - Grossa | 2,0 | 30,0 | 0,62 | 186 | 149 | 124 | 106 | 93 | 83 | 74 | 62 | 53 | 47 | 42 | 37 | 30 | ||
C - Grossa | 2,7 | 40,0 | 0,70 | 210 | 168 | 140 | 120 | 105 | 93 | 84 | 70 | 60 | 53 | 47 | 42 | 34 | |||
C - Grossa | 3,4 | 50,0 | 0,80 | 240 | 192 | 160 | 137 | 120 | 107 | 96 | 80 | 69 | 60 | 54 | 48 | 38 | |||
M - Média | 4,1 | 60,0 | 0,88 | 264 | 211 | 176 | 151 | 132 | 117 | 106 | 88 | 76 | 66 | 59 | 53 | 42 | |||
M - Média | 5,5 | 80,0 | 1,03 | 309 | 247 | 206 | 177 | 155 | 137 | 124 | 103 | 80 | 78 | 69 | 62 | 49 | |||
F - Fina | 6,9 | 100,0 | 1,15 | 345 | 276 | 230 | 197 | 173 | 153 | 138 | 115 | 99 | 87 | 77 | 69 | 55 | |||
Vermelho CH10002 Malha 80 |
C - Grossa | 2,0 | 30,0 | 0,77 | 231 | 185 | 154 | 132 | 116 | 103 | 92 | 77 | 66 | 58 | 52 | 46 | 37 | ||
C - Grossa | 2,7 | 40,0 | 0,88 | 264 | 211 | 176 | 151 | 132 | 117 | 106 | 88 | 76 | 66 | 59 | 53 | 42 | |||
C - Grossa | 3,4 | 50,0 | 1,00 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | 133 | 120 | 100 | 86 | 75 | 67 | 60 | 48 | |||
M - Média | 4,1 | 60,0 | 1,06 | 318 | 254 | 212 | 182 | 159 | 141 | 127 | 106 | 91 | 80 | 71 | 64 | 51 | |||
M - Média | 5,5 | 80,0 | 1,25 | 375 | 300 | 250 | 214 | 188 | 167 | 150 | 125 | 107 | 94 | 84 | 75 | 60 | |||
F - Fina | 6,9 | 100,0 | 1,36 | 408 | 326 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 | 136 | 117 | 102 | 91 | 82 | 65 | |||
Cinza CH10003 Malha 80 |
VC - Muito Grande | 2,0 | 30,0 | 0,91 | 273 | 218 | 182 | 156 | 137 | 121 | 109 | 91 | 78 | 69 | 61 | 55 | 44 | ||
C - Grossa | 2,7 | 40,0 | 1,08 | 324 | 259 | 216 | 185 | 162 | 144 | 130 | 108 | 93 | 81 | 72 | 65 | 52 | |||
C - Grossa | 3,4 | 50,0 | 1,20 | 360 | 288 | 240 | 206 | 180 | 160 | 144 | 120 | 103 | 90 | 80 | 72 | 58 | |||
C - Grossa | 4,1 | 60,0 | 1,30 | 390 | 312 | 260 | 223 | 195 | 173 | 156 | 130 | 112 | 98 | 87 | 78 | 62 | |||
M - Média | 5,5 | 80,0 | 1,53 | 459 | 367 | 306 | 262 | 230 | 204 | 184 | 153 | 131 | 115 | 102 | 92 | 73 | |||
M - Média | 6,9 | 100,0 | 1,70 | 510 | 408 | 340 | 291 | 255 | 227 | 204 | 170 | 146 | 128 | 114 | 102 | 82 | |||
Branco CH10004 Malha 50 |
VC - Muito Grande | 2,0 | 30,0 | 1,23 | 369 | 295 | 246 | 211 | 185 | 164 | 148 | 123 | 106 | 93 | 82 | 74 | 59 | ||
C - Grossa | 2,7 | 40,0 | 1,45 | 435 | 348 | 290 | 249 | 218 | 193 | 172 | 145 | 125 | 109 | 97 | 86 | 70 | |||
C - Grossa | 3,4 | 50,0 | 1,60 | 480 | 384 | 320 | 274 | 240 | 213 | 192 | 160 | 137 | 120 | 107 | 96 | 77 | |||
C - Grossa | 4,1 | 60,0 | 1,75 | 525 | 420 | 350 | 300 | 263 | 233 | 210 | 175 | 150 | 132 | 117 | 105 | 84 | |||
M - Média | 5,5 | 80,0 | 2,00 | 600 | 480 | 400 | 343 | 300 | 267 | 240 | 200 | 172 | 150 | 134 | 120 | 96 | |||
M - Média | 6,9 | 100,0 | 2,23 | 669 | 535 | 446 | 382 | 335 | 297 | 268 | 223 | 191 | 168 | 149 | 134 | 107 | |||
Azul Claro CH10005 Malha 50 |
VC - Muito Grande | 2,0 | 30,0 | 1,53 | 459 | 367 | 306 | 262 | 230 | 204 | 184 | 153 | 131 | 115 | 102 | 92 | 73 | ||
C - Grossa | 2,7 | 40,0 | 1,81 | 543 | 434 | 362 | 310 | 272 | 241 | 217 | 181 | 155 | 136 | 121 | 109 | 87 | |||
C - Grossa | 3,4 | 50,0 | 2,00 | 600 | 480 | 400 | 343 | 300 | 267 | 240 | 200 | 172 | 150 | 134 | 120 | 96 | |||
C - Grossa | 4,1 | 60,0 | 2,20 | 660 | 528 | 440 | 377 | 330 | 293 | 264 | 220 | 189 | 165 | 147 | 132 | 106 | |||
C - Grossa | 5,5 | 80,0 | 2,54 | 762 | 610 | 508 | 435 | 381 | 339 | 305 | 254 | 217 | 191 | 170 | 153 | 122 | |||
M - Média | 6,9 | 100,0 | 2,65 | 795 | 636 | 530 | 454 | 398 | 353 | 318 | 265 | 227 | 199 | 177 | 159 | 127 | |||
Verde CH10006 Malha 50 |
VC - Muito Grande | 2,0 | 30,0 | 1,90 | 570 | 456 | 380 | 326 | 285 | 253 | 228 | 190 | 163 | 143 | 127 | 114 | 91 | ||
VC - Muito Grande | 2,7 | 40,0 | 2,06 | 618 | 494 | 412 | 353 | 309 | 275 | 247 | 206 | 177 | 155 | 138 | 124 | 99 | |||
C - Grossa | 3,4 | 50,0 | 2,40 | 720 | 576 | 480 | 411 | 360 | 320 | 288 | 240 | 206 | 180 | 160 | 144 | 115 | |||
C - Grossa | 4,1 | 60,0 | 2,62 | 786 | 629 | 524 | 449 | 393 | 349 | 324 | 262 | 225 | 197 | 175 | 162 | 126 | |||
C - Grossa | 5,5 | 80,0 | 3,02 | 906 | 725 | 604 | 518 | 453 | 403 | 362 | 302 | 259 | 227 | 202 | 181 | 145 | |||
M - Média | 6,9 | 100,0 | 3,15 | 945 | 756 | 630 | 540 | 473 | 420 | 378 | 315 | 270 | 237 | 210 | 189 | 151 | |||
Preto CH10008 Malha 50 |
VC - Muito Grande | 2,0 | 30,0 | 2,50 | 750 | 600 | 500 | 429 | 375 | 333 | 300 | 250 | 215 | 188 | 167 | 150 | 120 | ||
VC - Muito Grande | 2,7 | 40,0 | 2,84 | 852 | 682 | 568 | 487 | 426 | 379 | 341 | 284 | 244 | 213 | 190 | 171 | 136 | |||
C - Grossa | 3,4 | 50,0 | 3,20 | 960 | 768 | 640 | 549 | 480 | 427 | 384 | 320 | 275 | 240 | 214 | 192 | 154 | |||
C - Grossa | 4,1 | 60,0 | 3,42 | 1026 | 821 | 684 | 586 | 513 | 456 | 410 | 342 | 293 | 257 | 228 | 205 | 164 | |||
C - Grossa | 5,5 | 80,0 | 3,94 | 1182 | 946 | 788 | 675 | 591 | 525 | 473 | 394 | 338 | 296 | 263 | 237 | 189 | |||
M - Média | 6,9 | 100,0 | 4,45 | 1335 | 1068 | 890 | 763 | 668 | 593 | 535 | 445 | 382 | 334 | 297 | 268 | 214 |
Informações Adicionais
Código Identificador (SKU) | MGN-M389 |
---|---|
Peso (Kg) | 0.005 |
Vazão | - |
Herbicida Pré-Emergente | Não |
Hebicida Sistêmico | Não |
Herbicida de Contato | Não |
Fungicidas Sistêmicos | Excelente |
Fungicida de Contato | Excelente |
Inseticida Sistêmico | Excelente |
Inseticida de Contato | Excelente |
Indução de ar/Anti-deriva | Não |
Ângulo | 100° |
Jato defletido | Não |
Tamanho de gota | Fina, Média, Grossa, Muito Grossa |
Formato do Jato | Cone Cheio |
Material | Cerâmico |