Bico de Pulverização Magnojet MAG CH02 Preto (M060) - Unitário

de: R$ 21,03

por: R$ 4,99 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
5x R$ 1,11 no cartão sem juros.

Detalhes

O bico de pulverização cerâmico Magnojet MAG-CH é confeccionado em cerâmica com 99% de teor de Alumina. Promove um cone cheio com ângulo de 80°, trabalha em uma pressão recomendada de 50 a 150 PSI, produz gotas médias à finas quando usado em pressão de 50 a 90 PSI, e de 91 a 150 PSI, as gotas passam a ser finas, proporcionando uma excelente cobertura e penetração no alvo. Deve-se ter cuidado ao utilizar esta série de bicos em áreas sujeitas a ventos, já que o tamanho das gotas favorece a deriva.

Modelo Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 5km/h 6km/h 7km/h 8km/h 9km/h 10km/h 12km/h 14km/h 16km/h 18km/h 20km/h 25km/h
Lilás
 MAG-CH 0,5
 Malha 100
3,4 50,0 0,56 168 134 112 96 84 75 67 56 48 42 37 33 27
4,8 70,0 0,66 198 158 132 113 99 88 79 66 56 49 44 39 32
6,2 90,0 0,74 222 178 148 127 111 99 89 74 63 55 49 44 36
7,6 110,0 0,82 246 197 164 141 123 109 98 82 70 61 54 49 39
9,0 130,0 0,88 264 211 176 151 132 117 106 88 75 66 58 53 42
10,4 150,0 0,94 282 226 188 161 141 125 113 94 80 70 62 56 45
Branco
 MAG-CH 075
 Malha 100
3,4 50,0 0,75 225 180 150 129 113 100 90 75 64 56 50 45 36
4,8 70,0 0,90 270 216 180 154 135 120 108 90 77 67 60 54 43
6,2 90,0 1,00 300 240 200 171 150 133 120 100 85 75 66 60 48
7,6 110,0 1,10 330 264 220 189 165 147 132 110 94 82 73 66 53
9,0 130,0 1,20 360 288 240 206 180 160 144 120 103 90 80 72 58
  10,4 150,0 1,30 390 312 260 223 195 173 156 130 111 97 86 78 62
Azul
 MAG-CH 01
 Malha 80
3,4 50,0 1,00 300 240 200 171 150 133 120 100 85 75 66 60 48
4,8 70,0 1,20 360 288 240 206 180 160 144 120 103 90 80 72 58
6,2 90,0 1,33 399 319 266 228 199 177 160 133 114 99 88 80 64
7,6 110,0 1,47 441 353 294 252 220 196 176 147 126 110 98 88 71
9,0 130,0 1,63 489 391 326 279 244 217 196 163 139 122 108 98 78
10,4 150,0 1,74 522 417 348 289 261 232 209 174 144 130 116 104 83
Preto
 MAG-CH 02
 Malha 50
3,4 50,0 1,28 384 307 256 219 192 170 153 128 109 96 85 76 61
4,8 70,0 1,52 456 364 304 260 228 202 182 152 130 114 101 91 73
6,2 90,0 1,72 516 413 344 294 258 229 206 172 147 129 114 103 82
7,6 110,0 1,90 570 456 380 326 285 253 228 190 163 142 126 114 91
9,0 130,0 2,05 615 492 410 351 307 273 246 205 175 153 136 123 98
10,4 150,0 2,17 651 520 434 372 325 289 260 217 186 162 144 130 104
Laranja
 MAG-CH 03
 Malha 50
3,4 50,0 1,50 450 360 300 257 225 200 180 150 128 112 100 90 72
4,8 70,0 1,75 525 420 350 300 262 233 210 175 150 131 116 105 84
6,2 90,0 2,00 600 450 400 343 300 266 240 200 171 150 133 120 96
7,6 110,0 2,20 660 528 440 377 330 293 264 220 188 165 146 132 106
9,0 130,0 2,40 720 576 480 411 360 320 288 240 205 180 160 144 115
10,4 150,0 2,55 765 612 510 437 382 340 306 255 218 191 170 153 122
Vermelho
 MAG-CH 04
 Malha 50
3,4 50,0 1,94 582 466 388 333 291 259 233 194 166 145 129 116 93
4,8 70,0 2,25 675 540 450 386 337 300 270 225 193 168 150 135 108
6,2 90,0 2,53 759 607 506 434 379 337 304 253 217 189 168 152 121
7,6 110,0 2,82 846 677 564 483 423 376 338 282 241 211 188 169 135
9,0 130,0 3,00 900 720 600 514 450 400 360 300 278 225 200 180 144
10,4 150,0 3,25 975 780 650 557 487 433 390 325 257 243 216 195 156
Verde
MAG-CH 05
 Malha 50
3,4 50,0 2,13 639 511 426 365 319 284 256 213 182 159 142 128 102
4,8 70,0 2,55 765 612 510 437 382 340 306 255 218 191 170 153 122
6,2 90,0 2,96 888 710 592 507 444 395 355 296 253 222 197 177 142
7,6 110,0 3,28 984 787 656 562 492 437 394 328 281 246 218 197 157
9,0 130,0 3,50 1050 840 700 600 525 467 420 350 300 262 233 210 168
10,4 150,0 3,75 1125 900 750 643 562 500 450 375 321 281 250 225 180
Amarelo
MAG-CH 06
 Malha 50
3,4 50,0 2,40 720 576 480 411 360 320 288 240 205 180 160 144 115
4,8 70,0 2,85 855 684 570 489 427 380 342 285 244 213 190 171 137
6,2 90,0 3,20 960 768 640 549 480 427 384 320 274 240 213 192 154
7,6 110,0 3,55 1065 852 710 609 532 473 426 355 304 266 236 213 170
9,0 130,0 3,86 1158 936 772 662 575 515 463 386 331 287 257 231 185
10,4 150,0 4,08 1224 979 816 699 612 544 490 408 349 306 272 245 196

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) MGN-CH-M060
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Não
Hebicida Sistêmico Não
Herbicida de Contato Não
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Excelente
Inseticida Sistêmico Excelente
Inseticida de Contato Excelente
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo 80°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Fina, Média
Formato do Jato Cone Cheio
Material Cerâmico