Bico de Pulverização Poliacetal Magnojet Disco Difusor de Cerâmica (DDC) - Cartela com 10 unidades

R$ 73,58 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 10,22 no cartão sem juros.

*Campos Obrigatórios

Detalhes

O Bico de pulverização poliacetal Magnojet Disco Difusor de Cerâmica (DDC) é confeccionados em poliacetal com núcleo de cerâmica e 99% de teor de alumina, garantindo maior resistência à corrosão e danos gerados por produtos agressivos. Apresenta angulação variada conforme a combinação de discos e difusores. Produz gotas finas e muito finas, que pode ser ajustada conforme a combinação desejada de discos e difusores levando em conta também a pressão de trabalho. São bicos que possuem qualidade superior que garante excelentes soluções para aplicações em turbo pulverizadores para fruticulturas em geral, proporcionando uma ótima cobertura e penetração no alvo. Deve-se ter cuidado ao utilizar esta série de bicos em áreas sujeitas a ventos, já que o tamanho das gotas favorece a deriva. Para melhor aproveitamento de todas as características do bico, é recomendado operar com a pressão de 75 a 200 psi.

 

Bico Difusor Vazão (l/min) Tipo  de Cone Ângulo
à 150 
Pressão(PSI)
75 100 125 150 175 200
DDC-01 23 0,47 0,53 0,59 0,66 0,71 0,76 Cone vazio 55º
25 0,57 0,65 0,73 0,8 0,86 0,92 Cone vazio 46º
45 0,74 0,84 0,94 1,02 1,11 1,17 Cone vazio 35º
DDC-02 23 0,61 0,69 0,78 0,85 0,92 0,98 Cone vazio 60º
25 10,75 0,88 0,98 1,07 1,15 1,22 Cone vazio 50º
31 1,05 1,23 1,37 1,52 1,63 1,75 Cone cheio 35º
35 1,05 1,23 1,38 1,53 1,64 1,75 Cone cheio 40º
45 0,99 1,14 1,28 1,4 1,53 1,6 Cone vazio 40º
56 1,07 1,24 1,37 1,49 1,64 1,75 Cone cheio 37º
DDC-03 23 0,77 0,8 1 1,09 1,17 1,25 Cone vazio 65º
25 1 1,15 1,28 1,4 1,51 1,61 Cone vazio 60º
31 1,63 1,92 2,1 2,3 2,49 2,66 Cone cheio 60º
35 1,59 1,87 2,1 2,3 2,49 2,66 Cone cheio 50º
45 1,45 1,66 1,88 2,03 2,18 2,38 Cone vazio 50º
56 1,64 1,86 2,12 2,32 2,53 2,72 Cone cheio 40º
DDC-04 23 1 1,18 1,3 1,42 1,54 1,7 Cone vazio 76º
25 1,34 1,56 1,76 1,94 2,1 2,26 Cone vazio 70º
35 2,52 2,84 3,2 3,74 3,8 4,06 Cone cheio 55º
45 2,04 2,4 2,66 2,96 3,2 3,44 Cone vazio 55º
56 2,6 2,98 3,4 3,72 4,12 4,34 Cone cheio 50º
DDC-05 23 1,3 1,5 1,7 1,84 2,02 2,14 Cone vazio 85º
25 1,78 2,02 2,3 2,54 2,78 2,94 Cone vazio 78º
35 3,44 3,94 4,32 4,78 5,1 5,52 Cone cheio 76º
45 2,92 3,4 3,78 4,12 4,6 4,92 Cone vazio 65º
56 4,5 5,1 5,7 6,2 6,76 7,12 Cone cheio 85º
DDC-06 23 1,52 1,8 2,04 2,26 2,42 2,72 Cone vazio 90º
25 2,22 5,52 2,86 3,18 3,42 3,6 Cone vazio 81º
45 3,8 4,38 4,92 5,34 5,84 6,26 Cone vazio 70º
56 5,46 6,2 6,88 7,52 8,12 8,72 Cone cheio 71º
DDC-07 25 2,56 2,98 3,34 3,66 4 4,28 Cone vazio 91º
45 4,62 5,26 5,92 6,56 7,14 7,6 Cone vazio 77º
56 6,5 7,4 8,4 9,18 9,9 10,26 Cone cheio 78º

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) MGN-DDC
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Não
Hebicida Sistêmico Não
Herbicida de Contato Não
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Excelente
Inseticida Sistêmico Excelente
Inseticida de Contato Excelente
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo 35°, 90°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Muito Fina, Fina, Média
Formato do Jato Cone Oco
Material Cerâmico

Talvez você se interesse por estes produtos