Detalhes
Os bicos de pulverização Magnojet de Baixa Deriva são produtos de qualidade e alta tecnologia. Possuem um sistema de redução de deriva que permite a aplicação de produtos em condições pouco favoráveis, por possuir sistema BD de aplicação proporciona um melhor rendimento e eficiência nos resultados por produzir gotas menores, aumentando assim a área de cobertura foliar e maior penetração na planta. Confeccionados em cerâmica com 99% de teor de Alumina, garantem maior resistência ao produto. Recomendados pra inseticidas, fungicidas e herbicidas.
- Bico Leque Cerâmico;
- Série Baixa Deriva;
- Ângulo de 80°
- Recomendação de 15 a 60 psi;
- Pode-se trabalhar também com pressões de 31 a 60 psi produzindo gotas pequenas para melhorar a cobertura foliar.
Modelo | Tamanho de gota | Pressão | Vazão (l/min) | Vazão (l/ha) | |||||||||||||
bar | psi | 4 km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 12km/h | 14km/h | 16km/h | 18km/h | 20km/h | 25km/h | |||
Pérola BD80005 Malha100 |
F - Fina | 1 | 15 | 0,14 | 42 | 34 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 |
F - Fina | 2 | 30 | 0,18 | 54 | 43 | 36 | 31 | 27 | 24 | 22 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | |
F - Fina | 3,1 | 45 | 0,22 | 66 | 53 | 44 | 38 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | |
VF - Muito Fina | 4,1 | 60 | 0,26 | 78 | 62 | 52 | 45 | 39 | 35 | 31 | 26 | 22 | 20 | 17 | 16 | 12 | |
Laranja BD8001 Malha 100 |
F - Fina | 1 | 15 | 0,22 | 66 | 52 | 44 | 38 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 10 |
F - Fina | 2 | 30 | 0,32 | 96 | 77 | 64 | 55 | 48 | 43 | 38 | 32 | 27 | 24 | 21 | 19 | 15 | |
F - Fina | 3,1 | 45 | 0,41 | 123 | 98 | 82 | 70 | 62 | 55 | 49 | 41 | 35 | 31 | 27 | 24 | 20 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 0,46 | 138 | 110 | 92 | 79 | 69 | 61 | 55 | 46 | 39 | 34 | 30 | 27 | 22 | |
Verde BD80015 Malha 100 |
M - Média | 1 | 15 | 0,36 | 108 | 86 | 72 | 62 | 54 | 48 | 43 | 36 | 31 | 27 | 24 | 21 | 17 |
F - Fina | 2 | 30 | 0,5 | 150 | 120 | 100 | 86 | 75 | 67 | 60 | 50 | 43 | 37 | 33 | 30 | 24 | |
F - Fina | 3,1 | 45 | 0,61 | 183 | 146 | 122 | 105 | 92 | 81 | 73 | 61 | 52 | 46 | 40 | 36 | 29 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 0,7 | 210 | 168 | 140 | 120 | 105 | 93 | 84 | 70 | 60 | 52 | 46 | 42 | 34 | |
Amarelo BD8002 Malha 50 |
M - Média | 1 | 15 | 0,48 | 144 | 115 | 96 | 82 | 72 | 64 | 58 | 48 | 41 | 36 | 32 | 29 | 23 |
F - Fina | 2 | 30 | 0,66 | 198 | 158 | 132 | 113 | 99 | 88 | 79 | 66 | 56 | 49 | 44 | 39 | 32 | |
F - Fina | 3,1 | 45 | 0,82 | 246 | 197 | 164 | 141 | 123 | 109 | 98 | 82 | 70 | 61 | 54 | 49 | 39 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 0,95 | 285 | 228 | 190 | 163 | 143 | 127 | 114 | 95 | 81 | 71 | 63 | 57 | 46 | |
Azul BD8003 Malha 50 |
M - Média | 1 | 15 | 0,72 | 216 | 173 | 144 | 123 | 108 | 96 | 86 | 72 | 61 | 54 | 48 | 43 | 34 |
M - Média | 2 | 30 | 1 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | 133 | 120 | 100 | 85 | 75 | 66 | 60 | 48 | |
F - Fina | 3,1 | 45 | 1,25 | 375 | 300 | 250 | 214 | 188 | 167 | 150 | 125 | 107 | 94 | 83 | 75 | 60 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 1,43 | 429 | 343 | 286 | 245 | 215 | 191 | 172 | 143 | 122 | 107 | 95 | 86 | 69 | |
Vermelho BD8004 Malha 50 |
M - Média | 1 | 15 | 0,96 | 288 | 230 | 192 | 164 | 144 | 128 | 115 | 96 | 82 | 72 | 64 | 57 | 46 |
M - Média | 2 | 30 | 1,32 | 396 | 317 | 264 | 226 | 198 | 176 | 158 | 132 | 113 | 99 | 88 | 79 | 63 | |
F - Fina | 3,1 | 45 | 1,62 | 486 | 389 | 324 | 278 | 243 | 216 | 194 | 162 | 139 | 121 | 108 | 97 | 77 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 1,89 | 567 | 454 | 378 | 324 | 284 | 252 | 227 | 189 | 162 | 142 | 126 | 113 | 91 | |
Marrom BD8005 Malha 50 |
C - Grossa | 1 | 15 | 1,2 | 360 | 288 | 240 | 206 | 180 | 160 | 144 | 120 | 103 | 90 | 80 | 72 | 58 |
M - Média | 2 | 30 | 1,67 | 501 | 401 | 334 | 286 | 251 | 223 | 200 | 167 | 143 | 125 | 111 | 100 | 80 | |
F - Fina | 3,1 | 45 | 2,07 | 621 | 497 | 414 | 355 | 311 | 276 | 248 | 207 | 177 | 155 | 138 | 124 | 99 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 2,39 | 717 | 574 | 478 | 410 | 359 | 319 | 287 | 239 | 205 | 179 | 159 | 143 | 114 | |
Cinza BD8006 Malha 50 |
C - Grossa | 1 | 15 | 1,44 | 432 | 346 | 288 | 246 | 216 | 192 | 173 | 144 | 123 | 108 | 96 | 86 | 69 |
M - Média | 2 | 30 | 2,02 | 606 | 485 | 404 | 346 | 303 | 269 | 242 | 202 | 173 | 151 | 134 | 121 | 97 | |
F - Fina | 3,1 | 45 | 2,49 | 747 | 598 | 498 | 427 | 347 | 332 | 299 | 249 | 213 | 187 | 166 | 149 | 119 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 2,86 | 858 | 686 | 572 | 490 | 429 | 381 | 343 | 286 | 245 | 214 | 190 | 171 | 137 | |
Branco BD8008 Malha 50 |
C - Grossa | 1 | 15 | 1,88 | 564 | 451 | 376 | 322 | 282 | 251 | 226 | 188 | 161 | 141 | 125 | 113 | 90 |
M - Média | 2 | 30 | 2,77 | 831 | 665 | 554 | 475 | 416 | 369 | 332 | 277 | 237 | 208 | 184 | 166 | 133 | |
F - Fina | 3,1 | 45 | 3,37 | 1011 | 809 | 674 | 578 | 506 | 449 | 404 | 337 | 289 | 253 | 224 | 202 | 162 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 3,86 | 1158 | 926 | 772 | 662 | 579 | 515 | 463 | 386 | 331 | 289 | 257 | 231 | 185 | |
Azul Claro BD8010 Malha 50 |
C - Grossa | 1 | 15 | 2,4 | 720 | 576 | 480 | 411 | 360 | 320 | 288 | 240 | 206 | 180 | 160 | 144 | 115 |
M - Média | 2 | 30 | 3,38 | 1014 | 811 | 676 | 579 | 507 | 451 | 406 | 338 | 290 | 254 | 225 | 203 | 162 | |
M - Média | 3,1 | 45 | 4,18 | 1254 | 1003 | 836 | 717 | 627 | 557 | 502 | 418 | 358 | 314 | 279 | 251 | 201 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 4,75 | 1425 | 1140 | 950 | 814 | 713 | 633 | 570 | 475 | 407 | 356 | 317 | 285 | 228 |
Informações Adicionais
Código Identificador (SKU) | MGN-BD80-M008 |
---|---|
Peso (Kg) | 0.005 |
Vazão | - |
Herbicida Pré-Emergente | Excelente |
Hebicida Sistêmico | Excelente |
Herbicida de Contato | Excelente |
Fungicidas Sistêmicos | Excelente |
Fungicida de Contato | Bom |
Inseticida Sistêmico | Excelente |
Inseticida de Contato | Bom |
Indução de ar/Anti-deriva | Não |
Ângulo | 80° |
Jato defletido | Não |
Tamanho de gota | Fina, Média |
Formato do Jato | Leque |
Material | Cerâmico |