Detalhes
Os bicos de pulverização Magnojet Assimétrico com indução de ar (AS-IA) são confeccionados em cerâmica com 99% de teor de Alumina. Produzem dois jatos planos com ângulo de 110° assimétricos, que proporcionam melhor cobertura e penetração das gotas, mesmo em velocidades superiores a 12km/h. Para obter melhores resultados, deve-se instalar a ponta com o jato de 30° para frente e o de 55° para trás.
- Confeccionados em cerâmica com 99% de teor de alumina;
- Produz dois jatos planos com ângulo de 110° assimétricos que proporcionam mehor cobertura e penetração das gotas no alvo em velocidades de aplicação superiores a 12km/h;
- Para melhor resultado na aplicação, a ponta ASIA deve ser instalada com jato de 30° de inclinação para frente e o jato de 55° inclinado para trás;
- Possui um sistema Venturi de indução de ar nas gotas, fazendo com que estas se tornem muito grossas, evitando assim a deriva;
Modelo | Pressão | Vazão (l/min) | Vazão (l/ha) | |||||||||||||
bar | psi | 12Km/h | 14km/h | 16km/h | 18km/h | 20km/h | 25km/h | |||||||||
Laranja AS-IA 110-01 Malha 100 |
2,7 | 40,0 | 0,39 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | |||||||
3,4 | 50,0 | 0,44 | 44 | 38 | 33 | 29 | 26 | 21 | ||||||||
4,8 | 70,0 | 0,51 | 51 | 44 | 38 | 34 | 31 | 24 | ||||||||
6,2 | 90,0 | 0,58 | 58 | 50 | 44 | 39 | 35 | 28 | ||||||||
7,6 | 110,0 | 0,64 | 64 | 55 | 48 | 43 | 38 | 31 | ||||||||
Verde AS-IA 110-015 Malha 100 |
2,0 | 30,0 | 0,51 | 51 | 44 | 38 | 34 | 31 | 24 | |||||||
3,4 | 50,0 | 0,65 | 65 | 56 | 49 | 43 | 39 | 31 | ||||||||
4,8 | 70,0 | 0,76 | 76 | 65 | 57 | 51 | 46 | 36 | ||||||||
6,2 | 90,0 | 0,87 | 87 | 75 | 65 | 58 | 52 | 42 | ||||||||
7,6 | 110,0 | 0,94 | 94 | 81 | 71 | 63 | 56 | 45 | ||||||||
Amarelo AS-IA 110-02 Malha 80 |
2,0 | 30,0 | 0,66 | 66 | 57 | 50 | 44 | 40 | 32 | |||||||
3,4 | 50,0 | 0,86 | 86 | 74 | 65 | 57 | 52 | 41 | ||||||||
4,8 | 70,0 | 1,00 | 100 | 86 | 75 | 67 | 60 | 48 | ||||||||
6,2 | 90,0 | 1,15 | 115 | 99 | 86 | 77 | 69 | 55 | ||||||||
7,6 | 110,0 | 1,28 | 128 | 110 | 96 | 85 | 77 | 61 | ||||||||
Lilás AS-IA 110-025 Malha 80 |
2,0 | 30,0 | 0,85 | 85 | 73 | 64 | 57 | 51 | 41 | |||||||
3,4 | 50,0 | 1,07 | 107 | 92 | 80 | 71 | 64 | 51 | ||||||||
4,8 | 70,0 | 1,25 | 125 | 107 | 94 | 83 | 75 | 60 | ||||||||
6,2 | 90,0 | 1,45 | 145 | 124 | 109 | 97 | 87 | 70 | ||||||||
7,6 | 110,0 | 1,57 | 157 | 135 | 118 | 105 | 94 | 75 | ||||||||
Azul AS-IA 110-03 Malha 80 |
2,0 | 30,0 | 1,01 | 101 | 87 | 76 | 67 | 61 | 48 | |||||||
3,4 | 50,0 | 1,30 | 130 | 111 | 98 | 87 | 78 | 62 | ||||||||
4,8 | 70,0 | 1,53 | 153 | 131 | 115 | 102 | 92 | 73 | ||||||||
6,2 | 90,0 | 1,70 | 170 | 146 | 128 | 113 | 102 | 82 | ||||||||
7,6 | 110,0 | 1,88 | 188 | 161 | 141 | 125 | 113 | 90 | ||||||||
Vermelho AS-IA 110-04 Malha 50 |
2,0 | 30,0 | 1,35 | 135 | 116 | 101 | 90 | 81 | 65 | |||||||
3,4 | 50,0 | 1,75 | 175 | 150 | 131 | 117 | 105 | 84 | ||||||||
4,8 | 70,0 | 2,07 | 207 | 177 | 155 | 138 | 124 | 99 | ||||||||
6,2 | 90,0 | 2,35 | 235 | 201 | 176 | 157 | 141 | 113 | ||||||||
7,6 | 110,0 | 2,55 | 255 | 219 | 191 | 170 | 153 | 122 |
Informações Adicionais
Código Identificador (SKU) | MGN-M902 |
---|---|
Peso (Kg) | 0.005 |
Vazão | 02 Amarelo |
Herbicida Pré-Emergente | Excelente |
Hebicida Sistêmico | Excelente |
Herbicida de Contato | Bom |
Fungicidas Sistêmicos | Excelente |
Fungicida de Contato | Bom |
Inseticida Sistêmico | Excelente |
Inseticida de Contato | Bom |
Indução de ar/Anti-deriva | Sim |
Ângulo | 110° |
Jato defletido | Não |
Tamanho de gota | Grossa |
Formato do Jato | Leque Triplo |
Material | Cerâmico |