Bico de Pulverização Magnojet AD/T11005 - Marrom - Cerâmico (M964)

de: R$ 46,51

por: R$ 9,99 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 1,39 no cartão sem juros.
Quantidade Disponível: 7

Detalhes

Os bico de pulverização cerâmico Magnojet AntiDeriva Triplo (AD/T) são confeccionados em cerâmica com 99% de teor de Alumina. São projetados para aumentar a eficiência na aplicação de produtos agroquímicos, uma vez que produzem três jatos planos que proporcionam melhor cobertura e penetração das gotas no alvo (ou em culturas com grande massa foliar). São bicos de pulverização de larga utilização no campo sendo indicados para aplicações de herbicidas, inseticidas e fungicidas em pulverizadores de barra com ângulo de trabalho de 110° de abertura e 40° entre cada um dos três jatos, proporcionando uma maior amplitude de opções de pressão de trabalho.

Vantagens

  • Maior cobertura
  • Melhor rendimento em culturas de grande massa folear
  • Maior rendimento operacional
  • Fácil limpeza
Modelo Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 5km/h 6km/h 7km/h 8km/h 9km/h 10km/h 12km/h 15km/h 18km/h 20km/h 22km/h 25km/h
Amarelo
AD/T 110-02
Malha 100
2,7 40,0 0,76 228 182 152 130 114 101 91 76 61 51 46 41 36
3,4 50,0 0,85 255 204 170 146 128 113 102 85 68 57 51 46 41
4,1 60,0 0,92 276 221 184 158 138 123 110 92 74 61 55 50 44
4,8 70,0 1,00 300 240 200 171 150 133 120 100 80 67 60 55 48
6,2 90,0 1,16 348 278 232 199 174 155 139 116 93 77 70 63 56
7,6 110,0 1,22 366 293 244 209 183 163 146 122 98 81 73 67 59
8,9 130,0 1,36 408 326 272 233 204 181 163 136 109 91 82 74 65
Lilás
 AD/T 110-025
 Malha 80
2,7 40,0 0,98 294 235 196 168 147 131 118 98 78 65 59 53 47
3,4 50,0 1,05 315 252 210 180 158 140 126 105 84 70 63 57 50
4,1 60,0 1,14 342 274 228 195 171 152 137 114 91 76 68 62 55
4,8 70,0 1,21 363 290 242 207 182 161 145 121 97 81 73 66 58
6,2 90,0 1,36 408 326 272 233 204 181 163 136 109 91 82 74 65
7,6 110,0 1,48 444 355 296 254 222 197 178 148 118 99 89 81 71
8,9 130,0 1,60 480 384 320 274 240 213 192 160 128 107 96 87 77
Azul
AD/T 110-03
 Malha 80
2,7 40,0 1,18 354 283 236 202 177 157 142 118 94 79 71 64 57
3,4 50,0 1,30 390 312 260 223 195 173 156 130 104 87 78 71 62
4,1 60,0 1,40 420 336 280 240 210 187 168 140 112 93 84 76 67
4,8 70,0 1,50 450 360 300 257 225 200 180 150 120 100 90 82 72
6,2 90,0 1,64 492 394 328 281 246 219 197 164 131 109 98 89 79
7,6 110,0 1,80 540 432 360 309 270 240 216 180 144 120 108 98 86
8,9 130,0 1,92 576 461 384 329 288 256 230 192 154 128 115 105 92
Vermelho
AD/T 110-04
 Malha 50
2,7 40,0 1,58 474 379 316 271 237 211 190 158 126 105 95 86 76
3,4 50,0 1,70 510 408 340 291 255 227 204 170 136 113 102 93 82
4,1 60,0 1,84 552 442 368 315 276 245 221 184 147 123 110 100 88
4,8 70,0 1,98 594 475 396 339 297 264 238 198 158 132 119 108 95
6,2 90,0 2,14 642 514 428 367 321 285 257 214 171 143 128 117 103
7,6 110,0 2,30 690 552 460 394 345 307 276 230 184 153 138 125 110
8,9 130,0 2,50 750 600 500 429 375 333 300 250 200 167 150 136 120
Marrom
AD/T 110-05
Malha 50
2,7 40,0 1,97 591 473 394 338 296 263 236 197 158 131 118 107 95
3,4 50,0 2,14 642 514 428 367 321 285 257 214 171 143 128 117 103
4,1 60,0 2,30 690 552 460 394 345 307 276 230 184 153 138 125 110
4,8 70,0 2,45 735 588 490 420 368 327 294 245 196 163 147 134 118
6,2 90,0 2,70 810 648 540 463 405 360 324 270 216 180 162 147 130
7,6 110,0 2,92 876 701 584 501 438 389 350 292 234 195 175 159 140
8,9 130,0 3,12 936 749 624 535 468 416 374 312 250 208 187 170 150
Cinza
AD/T 110-06
 Malha 50
2,7 40,0 1,98 594 475 396 339 297 264 238 198 158 132 119 108 95
3,4 50,0 2,62 786 629 524 449 393 349 314 262 210 175 157 143 126
4,1 60,0 2,80 840 672 560 480 420 373 336 280 224 187 168 153 134
4,8 70,0 3,00 900 720 600 514 450 400 360 300 240 200 180 164 144
6,2 90,0 3,30 990 792 660 566 495 440 396 330 264 220 198 180 158
7,6 110,0 3,60 1080 864 720 617 540 480 432 360 288 240 216 196 173
8,9 130,0 3,82 1146 917 764 655 573 509 458 382 306 255 229 208 183
Branco
 AD/T 110-08
Malha 50
2,7 40,0 3,10 930 744 620 531 465 413 372 310 248 207 186 169 149
3,4 50,0 3,40 1020 816 680 583 510 453 408 340 272 227 204 185 163
4,1 60,0 3,65 1095 876 730 626 548 487 438 365 292 243 219 199 175
4,8 70,0 3,90 1170 936 780 669 585 520 468 390 312 260 234 213 187
6,2 90,0 4,35 1305 1044 870 746 653 580 522 435 348 290 261 237 209
7,6 110,0 4,76 1428 1142 952 816 714 635 571 476 381 317 286 260 228
8,9 130,0 5,10 1530 1224 1020 874 765 680 612 510 408 340 306 278 245
Azul claro
AD/T 110-10
 Malha 50
2,7 40,0 3,88 1164 931 776 665 582 517 466 388 310 259 233 212 186
3,4 50,0 4,20 1260 1008 840 720 630 560 504 420 336 280 252 229 202
4,1 60,0 4,56 1368 1094 912 782 684 608 547 456 365 304 274 249 219
4,8 70,0 4,90 1470 1176 980 840 735 653 588 490 392 327 294 267 235
6,2 90,0 5,40 1620 1296 1080 926 810 720 648 540 432 360 324 295 259
7,6 110,0 5,94 1782 1426 1188 1018 891 792 713 594 475 396 356 324 285
8,9 130,0 6,34 1902 1522 1268 1087 951 845 761 634 507 423 380 346 304

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) MGN-M964
Peso (Kg) 0.005
Vazão 005 Marrom
Herbicida Pré-Emergente Excelente
Hebicida Sistêmico Excelente
Herbicida de Contato Excelente
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Excelente
Inseticida Sistêmico Excelente
Inseticida de Contato Excelente
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo 110°
Jato defletido Não
Tamanho de gota N/A*
Formato do Jato Leque Triplo
Material Cerâmico