Bico de Pulverização Magnojet ADIA/T11004 - Vermelho (M913)

de: R$ 39,06

por: R$ 9,99 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 1,39 no cartão sem juros.
Quantidade Disponível: 0
Compra sob Encomenda

Detalhes

Os bicos de pulverização cerâmico Magnojet Antideriva com Indução de Ar Triplo (AD-IA/T) são confeccionados em cerâmica com 99% de teor de Alumina. Este tipo de ponta produz três jatos planos que proporcionam melhor cobertura e penetração das gotas no alvo (ou em culturas com grande massa foliar). Com vasta aplicação para o campo, com propriedades que permitem o uso em aplicações de herbicidas, inseticidas e fungicidas em pulverizadores de barra. O bico de pulverização da série AD-IA/T possui um sistema Venturi de indução de ar nas gotas, fazendo com que estas se tornem muito grossas diminuindo o risco de evaporação e exoderiva, reduzindo assim os principais tipos de perdas por deriva. Esta ponta trabalha em ângulo de 110° de abertura e 40° entre cada um dos três jatos ampliando seu campo de atuação e penetração na cultura. Permite ainda que se trabalhe com ventos de até 20 km/h.

Vantagens

  • Economia de defensivo
  • Maior cobertura na aplicação
  • Redução de deriva por evaporização e exoderiva
Modelo Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 5km/h 6km/h 7km/h 8km/h 9km/h 10km/h 12km/h 14km/h 16km/h 18km/h 20km/h 25km/h
Amarelo
AD-IA/T 110-02
Malha 100
2,0 30,0 0,62 186 149 124 106 93 83 74 62 53 47 41 37 30
3,4 50,0 0,86 258 206 172 147 129 115 103 86 74 65 57 52 41
4,8 70,0 1,02 306 245 204 175 153 136 122 102 87 77 68 61 49
6,2 90,0 1,17 351 281 234 201 176 156 140 117 100 88 78 70 56
7,6 110,0 1,29 387 310 258 221 194 172 155 129 111 97 86 77 62
  8,9 130,0 1,38 414 331 276 237 207 184 166 138 118 104 92 83 66
Lilás
AD-IA/T 110-025
Malha 100
2,0 30,0 0,84 252 202 168 144 126 112 101 84 72 63 56 50 40
3,4 50,0 1,07 321 257 214 183 161 143 128 107 92 80 71 64 51
4,8 70,0 1,26 378 302 252 216 189 168 151 126 108 95 84 76 60
6,2 90,0 1,48 444 355 296 254 222 197 178 148 127 111 99 89 71
7,6 110,0 1,63 489 391 326 279 245 217 196 163 140 122 109 98 78
  8,9 130,0 1,75 525 420 350 300 263 233 210 175 150 131 117 105 84
Azul
 AD-IA/T 110-03
 Malha 100
2,0 30,0 1,00 300 240 200 171 150 133 120 100 86 75 67 60 48
3,4 50,0 1,29 387 310 258 221 194 172 155 129 111 97 86 77 62
4,8 70,0 1,50 450 360 300 257 225 200 180 150 129 113 100 90 72
6,2 90,0 1,76 528 422 352 302 264 235 211 176 151 132 117 106 84
7,6 110,0 1,90 570 456 380 326 285 253 228 190 163 143 127 114 91
  8,9 130,0 2,10 630 504 420 360 315 280 252 210 180 158 140 126 101
Vermelho
AD-IA/T 110-04
Malha 80
2,0 30,0 1,32 396 317 264 226 198 176 158 132 113 99 88 79 63
3,4 50,0 1,71 513 410 342 293 257 228 205 171 147 128 114 103 82
4,8 70,0 2,02 606 485 404 346 303 269 242 202 173 152 135 121 97
6,2 90,0 2,35 705 564 470 403 353 313 282 235 201 176 157 141 113
7,6 110,0 2,55 765 612 510 437 383 340 306 255 219 191 170 153 122
  8,9 130,0 2,77 831 665 554 475 416 369 332 277 237 208 185 166 133
Marrom
 AD-IA/T 110-05
Malha 80
2,0 30,0 1,67 501 401 334 286 251 223 200 167 143 125 111 100 80
3,4 50,0 2,16 648 518 432 370 324 288 259 216 185 162 144 130 104
4,8 70,0 2,55 765 612 510 437 383 340 306 255 219 191 170 153 122
6,2 90,0 2,96 888 710 592 507 444 395 355 296 254 222 197 178 142
7,6 110,0 3,20 960 768 640 549 480 427 384 320 274 240 213 192 154
  8,9 130,0 3,50 1050 840 700 600 525 467 420 350 300 263 233 210 168
Cinza
 AD-IA/T 110-06
 Malha 50
2,0 30,0 2,08 624 499 416 357 312 277 250 208 178 156 139 125 100
3,4 50,0 2,65 795 636 530 454 398 353 318 265 227 199 177 159 127
4,8 70,0 3,13 939 751 626 537 470 417 376 313 268 235 209 188 150
6,2 90,0 3,51 1053 842 702 602 527 468 421 351 301 263 234 211 168
7,6 110,0 3,85 1155 924 770 660 578 513 462 385 330 289 257 231 185
  8,9 130,0 4,10 1230 984 820 703 615 547 492 410 351 308 273 246 197

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) MGN-M913
Peso (Kg) 0.005
Vazão 04 Vermelho
Herbicida Pré-Emergente Excelente
Hebicida Sistêmico Excelente
Herbicida de Contato Bom
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Bom
Inseticida Sistêmico Excelente
Inseticida de Contato Bom
Indução de ar/Anti-deriva Sim
Ângulo 110°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Grossa, Muito Grossa
Formato do Jato Leque Triplo
Material Cerâmico