Bico de Pulverização Magnojet ADIA/D11005 Marrom (M182)

de: R$ 53,85

por: R$ 9,99 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 1,39 no cartão sem juros.
Quantidade Disponível: 2

Detalhes

Os Bicos de pulverização cerâmicos Antideriva com Indução de ar da Magnojet são bicos especiais que apresentam como diferencial a geração de gotas muito grossas mas que apresentam características de gotas finas por basear-se no principio de venturi, ou seja proporcionam melhor cobertura e penetração das gotas no alvo (ou em culturas com grande massa foliar). Devido a essas propriedades, as operações de pulverização podem ser feitas com ventos de até 20 Km/h. São confeccionados em cerâmica com 99% de teor de Alumina, o que confere maior resistência à partículas abrasivas presentes na calda. O único com 4 entradas de ar, para evitar entupimentos no sistema durante o trabalho e exclusivo sistema que possibilita a total remoção da câmara interna, para facilitar a limpeza.

  • Bico Leque Cerâmico
  • Série Anti-Deriva com Indução de Ar Duplo
  • Melhor penetração no alvo
  • Ângulo de 110º
  • Pressão recomendada de 30 a 110 psi
  • Permite que se trabalhe com ventos de até 20 Km/h
Modelo Tamanho de gota Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 5km/h 6km/h 7km/h 8km/h 9km/h 10km/h 12km/h 14km/h 16km/h 18km/h 20km/h 25km/h
Laranja
AD-IA/D001
 Malha 100
XC - Extremamente Grossa 2,7 40 0,38 114 91 76 65 57 51 45 38 32 28 25 22 18
VC - Muito Grossa 3,4 50 0,43 129 103 86 74 64 57 52 43 37 32 28 26 21
C - Grossa 4,8 70 0,5 150 120 100 86 75 67 60 50 43 37 33 30 24
C - Grossa 6,2 90 0,56 168 134 112 96 84 75 67 56 48 42 37 33 27
M - Média 7,6 110 0,62 186 149 124 106 93 83 74 62 53 46 41 37 30
Verde
AD-IA/D 0015
Malha 100
XC - Extremamente Grossa 2 30 0,48 144 115 96 82 72 64 58 48 41 36 32 29 23
VC - Muito Grossa 3,4 50 0,65 195 156 130 111 98 87 78 65 55 49 43 39 31
C - Grossa 4,8 70 0,77 231 185 154 132 116 103 92 77 66 58 51 46 37
C - Grossa 6,2 90 0,86 258 206 172 147 129 115 103 86 73 64 57 51 41
C - Grossa 7,6 110 0,95 285 228 190 163 143 127 114 95 81 71 63 57 46
Amarelo
AD-IA/D002
Malha 100
XC - Extremamente Grossa 2 30 0,67 201 161 134 115 101 89 80 67 57 50 44 40 32
VC - Muito Grossa 3,4 50 0,89 267 214 178 153 134 119 107 89 76 67 59 53 43
C - Grossa 4,8 70 1,04 312 250 208 178 156 139 125 104 89 78 69 62 50
C - Grossa 6,2 90 1,18 354 283 236 202 177 157 142 118 101 88 78 71 57
C - Grossa 7,6 110 1,29 387 310 258 221 194 172 155 129 110 97 86 77 62
Lilás
AD-IA/D0025
Malha 80
XC - Extremamente Grossa 2 30 0,83 249 199 166 142 125 111 100 83 71 62 55 50 40
VC - Muito Grossa 3,4 50 1,09 327 262 218 187 164 145 131 109 93 82 72 65 52
C - Grossa 4,8 70 1,29 387 310 258 221 194 172 155 129 110 97 86 77 62
C - Grossa 6,2 90 1,46 438 350 292 250 219 195 175 146 125 109 97 87 70
C- Grossa 7,6 110 1,61 483 386 322 276 242 215 193 161 138 121 107 96 77
Azul
 AD-IA/D003
 Malha 80
XC - Extremamente Grossa 2 30 1,01 303 242 202 173 152 135 121 101 86 76 67 60 48
VC - Muito Grossa 3,4 50 1,33 399 319 266 228 200 177 160 133 114 100 88 80 64
C - Grossa 4,8 70 1,58 474 379 316 271 237 211 190 158 135 118 105 95 76
C - Grossa 6,2 90 1,8 540 432 360 309 270 240 216 180 154 135 120 108 86
C - Grossa 7,6 110 1,97 591 473 394 338 296 263 236 197 169 148 131 118 94
Vermelho
AD-IA/D004
Malha 50
XC - Extremamente Grossa 2 30 1,33 399 319 266 228 200 177 160 133 114 100 88 80 64
VC - Muito Grossa 3,4 50 1,73 519 415 346 297 260 231 208 173 148 130 115 104 83
VC - Muito Grossa 4,8 70 2,06 618 494 412 353 309 275 247 206 176 154 137 123 99
C - Grossa 6,2 90 2,32 696 557 464 398 348 309 278 232 199 174 154 139 111
C - Grossa 7,6 110 2,57 771 617 514 441 386 343 308 257 220 193 171 154 123
Marrom
 AD-IA/D005
Malha 50
XC - Extremamente Grossa 2 30 1,64 492 394 328 281 246 219 197 164 140 123 109 98 79
VC - Muito Grossa 3,4 50 2,14 642 514 428 367 321 285 257 214 183 160 142 128 103
VC - Muito Grossa 4,8 70 2,65 768 614 512 439 384 341 307 256 219 192 170 153 127
C - Grossa 6,2 90 2,87 861 689 574 492 431 383 344 287 246 215 191 172 138
C - Grossa 7,6 110 3,17 951 761 634 543 476 423 380 317 271 238 211 190 152
Cinza
 AD-IA/D006
 Malha 50
XC - Extremamente Grossa 2 30 2,04 612 490 408 350 306 267 240 204 175 153 133 120 98
VC - Muito Grossa 3,4 50 2,6 780 624 520 446 390 343 308 260 223 195 171 154 125
VC - Muito Grossa 4,8 70 3,08 924 739 616 528 462 404 364 308 264 231 202 182 148
VC - Muito Grossa 6,2 90 3,44 1032 826 688 590 516 471 424 344 295 258 235 212 165
C - Grossa 7,6 110 3,81 1143 914 762 653 571 513 462 381 326 285 256 231 183

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) MGN-M182
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Excelente
Hebicida Sistêmico Excelente
Herbicida de Contato Bom
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Bom
Inseticida Sistêmico Excelente
Inseticida de Contato Bom
Indução de ar/Anti-deriva Sim
Ângulo 110°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Grossa, Muito Grossa, Extremamente Grossa
Formato do Jato Leque Duplo
Material Cerâmico