Bico de Pulverização Magnojet ADIA11006 Cinza (M044/1)

de: R$ 41,18

por: R$ 9,99 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 1,39 no cartão sem juros.

Detalhes

Os Bicos de pulverização cerâmicos Antideriva com Indução de ar da Magnojet são confeccionados em cerâmica com 99% de teor de Alumina. Produzem jato plano com ângulo de 80° e 110°. Possuem um sistema Venturi de indução de ar nas gotas, fazendo com que estas se tornem muito grossas mas que apresentam características de gotas finas, ou seja proporcionam melhor cobertura e penetração das gotas no alvo. Permitem que se trabalhe com ventos de até 20 km/h.

  • Bico Leque Cerâmico
  • Série Anti-Deriva com Indução de Ar
  • Ângulo de 80° e 110°
  • Pressão recomendada de 30 a 110 psi.
  • Confeccionados em poliacetal com núcleo de cerâmica a 99% de teor de alumina
  • Possui um sistema venturi de indução de ar nas gotas, fazendo com que estas se tornem muito grossas, mesmo com pressões mais elevadas
  • Permite que se trabalhe com ventos de até 20 Km/h.
  • Altura mínima da barra para bicos espaçados a 50 cm: 35 cm
Modelo Tamanho de gota Pressão Vazão
 (l/min)
Vazão (l/ha)
bar psi 4 km/h 5km/h 6km/h 7km/h 8km/h 9km/h 10km/h 12km/h 14km/h 16km/h 18km/h 20km/h 25km/h
Pérola
AD-IA 110007
 Malha 100
XC - Extremamente Grossa 2,7 40 0,28 84 67 56 48 42 37 34 28 24 21 19 17 13
VC - Muito Grossa 3,4 50 0,31 93 74 62 53 47 41 37 31 27 23 21 19 15
VC - Muito Grossa 4,8 70 0,37 111 89 74 63 56 49 44 37 32 28 25 22 18
C - Grossa 6,2 90 0,4 120 96 80 69 60 53 48 40 34 30 27 24 19
C - Grossa 7,6 110 0,46 138 110 92 79 69 61 55 46 39 35 31 28 22
Laranja
 AD-IA 11001
 Malha 100
XC - Extremamente Grossa 2,7 30 0,38 114 91 76 65 57 51 45 38 32 28 25 22 18
VC - Muito Grossa 3,4 50 0,43 129 103 86 74 64 57 52 43 37 32 28 26 21
VC - Muito Grossa 4,8 70 0,5 150 120 100 86 75 67 60 50 43 37 33 30 24
C - Grossa 6,2 90 0,56 168 134 112 96 84 75 67 56 48 42 37 33 27
C - Grossa 7,6 110 0,62 186 149 124 106 93 83 74 62 53 46 41 37 30
Verde
 AD-IA 110015
Malha 100
XC - Extremamente Grossa 2 30 0,48 144 115 96 82 72 64 58 48 41 36 32 29 23
VC - Muito Grossa 3,4 50 0,65 195 156 130 111 98 87 78 65 55 49 43 39 31
VC - Muito Grossa 4,8 70 0,77 231 185 154 132 116 103 92 77 66 58 51 46 37
VC - Muito Grossa 6,2 90 0,86 258 206 172 147 129 115 103 86 73 64 57 51 41
C - Grossa 7,6 110 0,95 285 228 190 163 143 127 114 95 81 71 63 57 46
Amarelo
 AD-IA 11002
Malha 50
XC - Extremamente Grossa 2 30 0,67 201 161 134 115 101 89 80 67 57 50 44 40 32
XC - Extremamente Grossa 3,4 50 0,89 267 214 178 153 134 119 107 89 76 67 59 53 43
VC - Muito Grossa 4,8 70 1,04 312 250 208 178 156 139 125 104 89 78 69 62 50
VC - Muito Grossa 6,2 90 1,18 354 283 236 202 177 157 142 118 101 88 78 71 57
C - Grossa 7,6 110 1,29 387 310 258 221 194 172 155 129 110 97 86 77 62
Lilás
 AD-IA 110025
  Malha 50
XC - Extremamente Grossa 2 30 0,83 249 199 166 142 125 111 100 83 71 62 55 50 40
XC - Extremamente Grossa 3,4 50 1,09 327 262 218 187 164 145 131 109 93 82 72 65 52
VC - Muito Grossa 4,8 70 1,29 387 310 258 221 194 172 155 129 110 97 86 77 62
VC - Muito Grossa 6,2 90 1,46 438 350 292 250 219 195 175 146 125 109 97 87 70
C - Grossa 7,6 110 1,61 483 386 322 276 242 215 193 161 138 121 107 96 77
Azul
 AD-IA 11003
Malha 50
XC - Extremamente Grossa 2 30 1,01 303 242 202 173 152 135 121 101 86 76 67 60 48
XC - Extremamente Grossa 3,4 50 1,33 399 319 266 228 200 177 160 133 114 100 88 80 64
VC - Muito Grossa 4,8 70 1,58 474 379 316 271 237 211 190 158 135 118 105 95 76
VC - Muito Grossa 6,2 90 1,8 540 432 360 309 270 240 216 180 154 135 120 108 86
VC - Muito Grossa 7,6 110 1,97 591 473 394 338 296 263 236 197 169 148 131 118 94
Vermelho
 A-DIA 11004
Malha 50
XC - Extremamente Grossa 2 30 1,33 399 319 266 228 200 177 160 133 114 100 88 80 64
XC - Extremamente Grossa 3,4 50 1,73 519 415 346 297 260 231 208 173 148 130 115 104 83
VC - Muito Grossa 4,8 70 2,06 618 494 412 353 309 275 247 206 176 154 137 123 99
VC - Muito Grossa 6,2 90 2,32 696 557 464 398 348 309 278 232 199 174 154 139 111
VC - Muito Grossa 7,6 110 2,57 771 617 514 441 386 343 308 257 220 193 171 154 123
Marrom
 AD-IA 11005
 Malha 50
XC - Extremamente Grossa 2 30 1,64 492 394 328 281 246 219 197 164 140 123 109 98 79
XC - Extremamente Grossa 3,4 50 2,14 642 514 428 367 321 285 257 214 183 160 142 128 103
XC - Extremamente Grossa 4,8 70 2,56 768 614 512 439 384 341 307 256 219 192 170 153 127
VC - Muito Grossa 6,2 90 2,87 861 689 574 492 431 383 344 287 246 215 191 172 138
VC - Muito Grossa 7,6 110 3,17 951 761 634 543 476 423 380 317 271 238 211 190 152
Cinza
 AD-IA 11006
Malha 50
XC - Extremamente Grossa 2 40 2 600 480 400 343 300 267 240 204 175 153 133 120 98
XC - Extremamente Grossa 3,4 50 2,57 771 617 514 441 386 343 308 260 223 195 171 154 125
XC - Extremamente Grossa 4,8 70 3,03 909 727 606 519 455 404 364 308 264 231 202 182 148
VC - Muito Grossa 6,2 90 3,53 1059 847 706 605 530 471 424 344 295 258 235 212 165
VC - Muito Grossa 7,6 110 3,85 1155 924 770 660 577 513 462 381 326 285 256 231 183
Branco
 AD-IA 11008
Malha 50
XC - Extremamente Grossa 2 40 2,65 795 636 530 454 398 353 318 265 227 199 177 159 127
XC - Extremamente Grossa 3,4 50 3,46 1038 830 692 593 519 461 415 346 297 260 231 208 166
XC - Extremamente Grossa 4,8 70 4 1200 960 800 686 600 533 480 400 343 300 267 240 192
VC - Muito Grossa 6,2 90 4,65 1395 1116 930 797 698 620 558 465 399 349 310 279 223
VC - Muito Grossa 7,6 110 5,05 1515 1212 1010 866 758 673 606 505 433 379 337 303 242

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) MGN-ADIA110-M044/1
Peso (Kg) 0.005
Vazão 06 Cinza
Herbicida Pré-Emergente Excelente
Hebicida Sistêmico Excelente
Herbicida de Contato Bom
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Não
Inseticida Sistêmico Excelente
Inseticida de Contato Não
Indução de ar/Anti-deriva Sim
Ângulo 110°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Grossa, Muito Grossa, Extremamente Grossa
Formato do Jato Leque
Material Cerâmico

Talvez você se interesse por estes produtos