Nenhum produto no carrinho.
Detalhes
Os bicos de pulverização cerâmico Antideriva Grande Ângulo são produtos confeccionados em cerâmica com 99% de teor de Alumina tendo como principal característica a qualidade e resistência. Trabalha em larga faixa de aplicação, possuindo ângulo de 120° com a pressão de 15 a 45 psi, produz gotas grossas e a partir de 46 a 60 psi obtêm-se gotas de médio tamanho.
- Pressão recomendada de 15 a 60 psi
- Ângulo de 120º a 15 psi
- Pode-se trabalhar com a barra do pulverizador mais próxima do alvo
- Indicado para herbicidas, inseticidas e fungicidas
- Seu tamanho de gotas reduz um pouco a deriva.
Modelo | Tamanho de gota | Pressão | Vazão (l/min) | Vazão (l/ha) | |||||||||||||
bar | psi | 4 km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 12km/h | 14km/h | 16km/h | 18km/h | 20km/h | 25km/h | |||
Laranja ADGA01 Malha 100 |
M - Média | 1 | 15 | 0,22 | 66 | 52 | 44 | 38 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 10 |
F - Fina | 2 | 30 | 0,32 | 96 | 77 | 64 | 55 | 48 | 43 | 38 | 32 | 27 | 24 | 21 | 19 | 15 | |
F - Fina | 3,1 | 45 | 0,41 | 123 | 98 | 82 | 70 | 62 | 55 | 49 | 41 | 35 | 31 | 27 | 24 | 20 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 0,46 | 138 | 110 | 92 | 79 | 69 | 61 | 55 | 46 | 39 | 34 | 30 | 27 | 22 | |
Verde ADGA015 Malha 100 |
M - Média | 1 | 15 | 0,36 | 108 | 86 | 72 | 62 | 54 | 48 | 43 | 36 | 31 | 27 | 24 | 21 | 17 |
F - Fina | 2 | 30 | 0,5 | 150 | 120 | 100 | 86 | 75 | 67 | 60 | 50 | 43 | 37 | 33 | 30 | 24 | |
F - Fina | 3,1 | 45 | 0,61 | 183 | 146 | 122 | 105 | 92 | 81 | 73 | 61 | 52 | 46 | 40 | 36 | 29 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 0,7 | 210 | 168 | 140 | 120 | 105 | 93 | 84 | 70 | 60 | 52 | 46 | 42 | 34 | |
Amarelo ADGA02 Malha50 |
M - Média | 1 | 15 | 0,48 | 144 | 115 | 96 | 82 | 72 | 64 | 58 | 48 | 41 | 36 | 32 | 29 | 23 |
M - Média | 2 | 30 | 0,66 | 198 | 158 | 132 | 113 | 99 | 88 | 79 | 66 | 56 | 49 | 44 | 39 | 32 | |
F - Fina | 3,1 | 45 | 0,82 | 246 | 197 | 164 | 141 | 123 | 109 | 98 | 82 | 70 | 61 | 54 | 49 | 39 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 0,95 | 285 | 228 | 190 | 163 | 143 | 127 | 114 | 95 | 81 | 71 | 63 | 57 | 46 | |
Azul ADGA03 Malha 50 |
M - Média | 1 | 15 | 0,72 | 216 | 173 | 144 | 123 | 108 | 96 | 86 | 72 | 61 | 54 | 48 | 43 | 34 |
M - Média | 2 | 30 | 1 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | 133 | 120 | 100 | 85 | 75 | 66 | 60 | 48 | |
M - Média | 3,1 | 45 | 1,25 | 375 | 300 | 250 | 214 | 188 | 167 | 150 | 125 | 107 | 94 | 83 | 75 | 60 | |
F - Fina | 4,1 | 60 | 1,43 | 429 | 343 | 286 | 245 | 215 | 191 | 172 | 143 | 122 | 107 | 95 | 86 | 69 | |
Vermelho ADGA4 Malha 50 |
M - Média | 1 | 15 | 0,96 | 288 | 230 | 192 | 164 | 144 | 128 | 115 | 96 | 82 | 72 | 64 | 57 | 46 |
M - Média | 2 | 30 | 1,32 | 396 | 317 | 264 | 226 | 198 | 176 | 158 | 132 | 113 | 99 | 88 | 79 | 63 | |
M - Média | 3,1 | 45 | 1,62 | 486 | 389 | 324 | 278 | 243 | 216 | 194 | 162 | 139 | 121 | 108 | 97 | 77 | |
M - Média | 4,1 | 60 | 1,89 | 567 | 454 | 378 | 324 | 284 | 252 | 227 | 189 | 162 | 142 | 126 | 113 | 91 |
Informações Adicionais
Código Identificador (SKU) | MGN-ADGA-M037 |
---|---|
Peso (Kg) | 0.005 |
Vazão | 01 Azul |
Herbicida Pré-Emergente | Excelente |
Hebicida Sistêmico | Excelente |
Herbicida de Contato | Excelente |
Fungicidas Sistêmicos | Excelente |
Fungicida de Contato | Bom |
Inseticida Sistêmico | Excelente |
Inseticida de Contato | Bom |
Indução de ar/Anti-deriva | Não |
Ângulo | 120° |
Jato defletido | Não |
Tamanho de gota | Média, Grossa |
Formato do Jato | Leque |
Material | Cerâmico |