Bico de Pulverização Cerâmico KGF Cone Oco ISO COI8004 - Vermelho (COI-80-04)

de: R$ 24,12

por: R$ 1,99 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
2x R$ 1,11 no cartão sem juros.

Detalhes

Os bicos de pulverização cerâmico KGF Cone Oco ISO (CO-I) são excelentes para aplicação de herbicidas pós-emergentes, fungicidas e inseticidas de contato. Seu ângulo de abertura de 80° produz gotas finas que resultam em excelente penetração e cobertura dos alvos. Os núcleos desta família são moldados em cerâmica com 99,7% de alumina, que os tornam muito mais resistentes quando comparados a bicos de outros materiais. Aloja-se em capas de engate rápido (com furo universal ou rasgo 11 mm). Apresenta ainda excelente estabilidade do ângulo em regime de trabalho onde há oscilações de pressão.

Modelo Tamanho de gota Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 5 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 9 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16Km/h
Roxo
CO-I0050
Malha 50
F - Fina 3,0 43,5 0,19 46 38 33 29 25 23 19 16 14
F - Fina 5,0 72,5 0,25 60 50 43 38 33 30 25 21 19
F - Fina 7,0 101,5 0,28 67 56 48 42 37 34 28 24 21
F - Fina 10,0 145,0 0,33 79 66 57 50 44 40 33 28 25
F - Fina 15,0 217,5 0,39 94 78 67 59 52 47 39 33 29
F - Fina 20,0 290,0 0,45 108 90 77 68 60 54 45 39 34
Beje
CO-I0067
Malha 50
F - Fina 3,0 43,5 0.26 62 52 45 39 35 31 26 22 20
F - Fina 5,0 72,5 0,33 79 66 57 50 44 40 33 28 25
F - Fina 7,0 101,5 0,39 94 78 67 59 52 47 39 33 29
F - Fina 10,0 145,0 0,45 108 90 77 68 60 54 45 39 34
F - Fina 15,0 217,5 0,55 132 110 94 83 73 66 55 47 41
F - Fina 20,0 290,0 0,62 149 124 106 93 83 74 62 53 47
Laranja
CO-I01
Malha 50
F - Fina 3,0 43,5 0.39 94 78 67 59 52 47 39 33 29
F - Fina 5,0 72,5 0,50 120 100 86 75 67 60 50 43 38
F - Fina 7,0 101,5 0,58 139 116 99 87 77 70 58 50 44
F - Fina 10,0 145,0 0,68 163 136 117 102 91 82 68 58 51
F - Fina 15,0 217,5 0,82 197 164 141 123 109 98 82 70 62
F - Fina 20,0 290,0 0,93 223 186 159 140 124 112 93 80 70
Verde
CO-I015
Malha 50
F - Fina 3,0 43,5 0.59 142 118 101 89 79 71 59 51 44
F - Fina 5,0 72,5 0,75 180 150 129 113 100 90 75 64 56
F - Fina 7,0 101,5 0,88 211 176 151 132 117 106 88 75 66
F - Fina 10,0 145,0 1,00 240 200 171 150 133 120 100 86 75
F - Fina 15,0 217,5 1,30 312 260 223 195 173 156 130 111 98
F - Fina 20,0 290,0 1,50 360 300 257 225 200 180 150 129 13
Amarelo
CO-I02
Malha 50
F - Fina 3,0 43,5 0.79 190 158 135 119 105 95 79 68 59
F - Fina 5,0 72,5 1,00 240 200 171 150 133 120 100 86 75
F - Fina 7,0 101,5 1,20 288 240 206 180 160 144 120 103 90
F - Fina 10,0 145,0 1,40 336 280 240 210 187 168 140 120 105
F - Fina 15,0 217,5 1,70 408 340 291 255 227 204 170 146 128
F - Fina 20,0 290,0 2,00 480 400 343 300 267 240 200 171 150
Azul
CO-I03
Malha 50
F - Fina 3,0 43,5 1.18 283 236 202 177 157 142 118 101 89
F - Fina 5,0 72,5 1,50 360 300 257 225 200 180 150 129 113
F - Fina 7,0 101,5 1,80 432 360 309 270 240 216 180 154 135
F - Fina 10,0 145,0 2,20 528 440 377 330 293 264 220 189 165
F - Fina 15,0 217,5 2,60 624 520 446 390 347 312 260 223 195
F - Fina 20,0 290,0 3,00 720 600 514 450 400 360 300 257 225
Vermelho
CO-I04
Malha 50
F - Fina 3,0 43,5 1.58 379 316 271 237 211 190 158 135 119
F - Fina 5,0 72,5 2,10 504 420 360 315 280 252 210 180 158
F - Fina 7,0 101,5 2,40 576 480 411 360 320 288 240 206 180
F - Fina 10,0 145,0 2,90 696 580 497 435 387 348 290 249 218
F - Fina 15,0 217,5 3,60 864 720 617 540 480 432 360 309 270
F - Fina 20,0 290,0 4,10 984 820 703 615 547 492 410 351 308
Marrom
CO-I05
Malha 30
F - Fina 3,0 43,5 1.97 473 394 338 296 263 236 197 169 148
F - Fina 5,0 72,5 2,54 610 508 435 381 339 305 254 218 191
F - Fina 7,0 101,5 3,01 722 602 516 452 401 361 301 258 226
F - Fina 10,0 145,0 3,60 864 720 617 540 480 432 360 309 270
F - Fina 15,0 217,5 4,41 1058 882 756 662 588 529 441 378 331
F - Fina 20,0 290,0 5,09 1222 1018 873 764 679 611 509 436 382
Cinza
CO-I06
Malha 30
F - Fina 3,0 43,5 2,37 569 474 406 356 316 284 237 203 178
F - Fina 5,0 72,5 3,06 734 612 525 459 408 367 306 262 230
F - Fina 7,0 101,5 3,62 869 724 621 543 483 434 362 310 272
F - Fina 10,0 145,0 4,33 1039 866 742 650 577 520 433 371 325
F - Fina 15,0 217,5 5,30 1272 1060 209 795 707 636 530 454 398
F - Fina 20,0 290,0 6,12 1469 1224 1049 918 816 734 612 525 459

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) KGF-COI-80-04
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Não
Hebicida Sistêmico Bom
Herbicida de Contato Excelente
Fungicidas Sistêmicos Bom
Fungicida de Contato Excelente
Inseticida Sistêmico Bom
Inseticida de Contato Excelente
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo 90°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Fina
Formato do Jato Cone Oco
Material Cerâmico