Bico de Pulverização Hypro Variable Pressure VP110015 - Verde (VP110015)

de: R$ 17,70

por: R$ 4,99 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
5x R$ 1,11 no cartão sem juros.
Quantidade Disponível: 25

Detalhes

O bico de pulverização Hypro Variable Pressure (VP) é um bico de pulverização que mantém um ângulo de pulverização constante em uma faixa ampla de pressão, sendo um produto ideal para uso com controladores de pulverização e controladores de seções.

  • Excelente distribuição de produto na faixa de 15 a 70 PSI;
  • Ideal para uso em pulverizadores com controladores de pulverização e sistemas de corte de seção;
  • Tem bom controle da deriva, mesmo em situações de baixa e alta pressão;
  • Poliacetal de alta resistência moldado em alta precisão.
Modelo Tamanho de gota Pressão Vazão
(l/min)
Vazão (l/ha)
bar psi 7 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h
Verde
VP110015 
M - Média 1,0 14,5 0,35 60 53 42 35 28 21 17 14
F - Fina 1,5 21,8 0,42 72 63 50 42 34 25 20 17
F - Fina 2,0 29,0 0,49 84 74 59 49 39 29 24 20
F - Fina 3,0 43,5 0,60 103 90 72 60 48 36 29 24
F - Fina 4,0 58,0 0,69 118 104 83 69 55 41 33 28
F - Fina 5,0 72,5 0,77 132 116 92 77 62 46 37 31
Amarelo
VP11002
M - Média 1,0 14,5 0,46 79 69 55 46 37 28 22 18
M - Média 1,5 21,8 0,57 98 86 68 57 46 34 27 23
F - Fina 2,0 29,0 0,65 111 98 78 65 52 39 31 26
F - Fina 3,0 43,5 0,80 137 120 96 80 64 48 38 32
F - Fina 4,0 58,0 0,92 158 138 110 92 74 55 44 37
F - Fina 5,0 72,5 1,03 177 155 124 103 82 62 49 41
Lilás
VP110025 
M - Média 1,0 14,5 0,58 99 87 70 58 46 35 28 23
M - Média 1,5 21,8 0,71 122 107 85 71 57 43 34 28
F - Fina 2,0 29,0 0,82 141 123 98 82 66 49 39 33
F - Fina 3,0 43,5 1,00 171 150 120 100 80 60 48 40
F - Fina 4,0 58,0 1,15 197 173 138 115 92 69 55 46
F - Fina 5,0 72,5 1,29 221 194 155 129 103 77 62 52
Azul
VP11003 
M - Média 1,0 14,5 0,69 118 104 83 69 55 41 33 28
M - Média 1,5 21,8 0,85 146 128 102 85 68 51 41 34
M - Média 2,0 29,0 0,98 168 147 118 98 78 59 47 39
F - Fina 3,0 43,5 1,20 206 180 144 120 96 72 58 48
F - Fina 4,0 58,0 1,39 238 209 167 139 111 83 67 56
F - Fina 5,0 72,5 1,55 266 233 186 155 124 93 74 62
Vermelho
VP11004
C - Grossa 1,0 14,5 0,92 158 138 110 92 74 55 44 37
M - Média 1,5 21,8 1,13 194 170 136 113 90 68 54 45
M - Média 2,0 29,0 1,31 225 197 157 131 105 79 63 52
M - Média 3,0 43,5 1,60 274 240 192 160 128 96 77 64
F - Fina 4,0 58,0 1,85 317 278 222 185 148 111 89 74
F - Fina 5,0 72,5 2,07 355 311 248 207 166 124 99 83
Marrom
VP11005 
C - Grossa 1,0 14,5 1,15 197 173 138 115 92 69 55 46
C - Grossa 1,5 21,8 1,41 242 212 169 141 113 85 68 56
M - Média 2,0 29,0 1,63 279 245 196 163 130 98 78 65
M - Média 3,0 43,5 2,00 343 300 240 200 160 120 96 80
M - Média 4,0 58,0 2,31 396 347 277 231 185 139 111 92
F - Fina 5,0 72,5 2,58 442 387 310 258 206 155 124 103
Cinza
VP11006 
C - Grossa 1,0 14,5 1,39 238 209 167 139 111 83 67 56
C - Grossa 1,5 21,8 1,70 291 255 204 170 136 102 82 68
C - Grossa 2,0 29,0 1,96 336 294 235 196 157 118 94 78
M - Média 3,0 43,5 2,40 411 360 288 240 192 144 115 96
M - Média 4,0 58,0 2,77 475 416 332 277 222 166 133 111
M - Média 5,0 72,5 3,10 531 465 372 310 248 186 149 124
Branco
VP11008 
VC - Muito Grossa 1,0 14,5 1,80 308,6 270,0 216,0 180,0 144,0 108,0 86,4 72,0
C - Grossa 1,5 21,8 2,20 377,1 330,0 264,0 220,0 176,0 132,0 105,6 88,0
C - Grossa 2,0 29,0 2,60 445,7 390,0 312,0 260,0 208,0 156,0 124,8 104,0
M - Média 3,0 43,5 3,03 519,4 454,5 363,6 303,0 242,4 181,8 145,4 121,2
M - Média 4,0 58,0 3,71 636,0 556,5 445,2 371,0 296,8 222,6 178,1 148,4
M - Média 5,0 72,5 4,02 689,1 603,0 482,4 402,0 321,6 241,2 193,0 160,8

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) HYP-VP110015
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Excelente
Hebicida Sistêmico Excelente
Herbicida de Contato Excelente
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Excelente
Inseticida Sistêmico Excelente
Inseticida de Contato Excelente
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo 110°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Fina, Média, Grossa, Muito Grossa
Formato do Jato Leque
Material Poliacetal

Talvez você se interesse por estes produtos

Capa Curta com Engate Rápido para Bicos de Base Redonda Hypro CAP 10mm (CAP1020)

Capa Curta com Engate Rápido para Bicos de Base Redonda Hypro CAP 10mm (CAP1020)

R$ 14,10 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 1,96 no cartão sem juros
Filtro de Bico Com Válvula de Retenção Hypro Base Reta (321005)

Filtro de Bico Com Válvula de Retenção Hypro Base Reta (321005)

de: R$ 32,00
por: R$ 18,99 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 2,64 no cartão sem juros