Bico de Pulverização com Indução de Ar Hypro Ultra Low-Drift (ULD)

R$ 40,59 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 5,64 no cartão sem juros.

*Campos Obrigatórios

Para outras vazões deste bico de pulverização, entre em contato com o nosso departamento de vendas.

Detalhes

O bico de pulverização Hypro Ultra Lo-Drift (ULD) é o bico ideal para situações onde o controle da deriva é fundamental. Este bico de pulverização produz gotas grandes preenchidas com ar, o que reduz drasticamente a deriva quando comparado com outros bicos. É ideal para uso com herbicidas pré-emergentes e produtos de alto espectro de ação.

  • Cria gotas preenchidas com ar, o que resulta na redução da deriva;
  • O ângulo de 120° possibilita alturas de barra menores, o que reduz ainda mais a deriva;
  • Tamanho compacto reduz a chances de quebras;
  • Desenvolvida para alta uniformidade em todas as pressões;
  • Moldagem de alta precisão em poliacetal de alta dureza e durabilidade.
Modelo Tamanho de gota Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
bar psi 7 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h
Verde
ULD120015
VC - Muito Grossa 1,0 14,5 0,35 60 53 42 35 28 21 17 14
C - Grossa 1,5 21,8 0,42 72 63 50 42 34 25 20 17
C - Grossa 2,0 29,0 0,49 84 74 59 49 39 29 24 20
C - Grossa 3,0 43,5 0,60 103 90 72 60 48 36 29 24
M - Média 4,0 58,0 0,69 118 104 83 69 55 41 33 28
M - Média 5,0 72,5 0,77 132 116 92 77 62 46 37 31
M - Média 6,0 87,0 0,85 146 128 102 85 68 51 41 34
F - Fina 7,0 101,5 0,92 158 138 110 92 74 55 44 37
F - Fina 8,0 116,0 0,98 168 147 118 98 78 59 47 39
Amarelo
ULD12002
VC - Muito Grossa 1,0 14,5 0,46 79 69 55 46 37 28 22 18
VC - Muito Grossa 1,5 21,8 0,57 98 86 68 57 46 34 27 23
C - Grossa 2,0 29,0 0,65 111 98 78 65 52 39 31 26
C - Grossa 3,0 43,5 0,80 137 120 96 80 64 48 38 32
C - Grossa 4,0 58,0 0,92 158 138 110 92 74 55 44 37
M - Média 5,0 72,5 1,03 177 155 124 103 82 62 49 41
M - Média 6,0 87,0 1,13 194 170 136 113 90 68 54 45
M - Média 7,0 101,5 1,22 209 183 146 122 98 73 59 49
F - Fina 8,0 116,0 1,31 225 197 157 131 105 79 63 52
Lilás
ULD120025
VC - Muito Grossa 1,0 14,5 0,58 99 87 70 58 46 35 28 23
VC - Muito Grossa 1,5 21,8 0,71 122 107 85 71 57 43 34 28
C - Grossa 2,0 29,0 0,82 141 123 98 82 66 49 39 33
C - Grossa 3,0 43,5 1,00 171 150 120 100 80 60 48 40
C - Grossa 4,0 58,0 1,15 197 173 138 115 92 69 55 46
M - Média 5,0 72,5 1,29 221 194 155 129 103 77 62 52
M - Média 6,0 87,0 1,41 242 212 169 141 113 85 68 56
M - Média 7,0 101,5 1,53 262 230 184 153 122 92 73 61
M - Média 8,0 116,0 1,63 279 245 196 163 130 98 78 65
Azul
ULD12003
VC - Muito Grossa 1,0 14,5 0,69 118 104 83 69 55 41 33 28
VC - Muito Grossa 1,5 21,8 0,85 146 128 102 85 68 51 41 34
VC - Muito Grossa 2,0 29,0 0,98 168 147 118 98 78 59 47 39
C - Grossa 3,0 43,5 1,20 206 180 144 120 96 72 58 48
C - Grossa 4,0 58,0 1,39 238 209 167 139 111 83 67 56
C - Grossa 5,0 72,5 1,55 266 233 186 155 124 93 74 62
M - Média 6,0 87,0 1,70 291 255 204 170 136 102 82 68
M - Média 7,0 101,5 1,83 314 275 220 183 146 110 88 73
M - Média 8,0 116,0 1,96 336 294 235 196 157 118 94 78
Vermelho
ULD12004
VC - Muito Grossa 1,0 14,5 0,92 158 138 110 92 74 55 44 37
VC - Muito Grossa 1,5 21,8 1,13 194 170 136 113 90 68 54 45
VC - Muito Grossa 2,0 29,0 1,31 225 197 157 131 105 79 63 52
C - Grossa 3,0 43,5 1,60 274 240 192 160 128 96 77 64
C - Grossa 4,0 58,0 1,85 317 278 222 185 148 111 89 74
C - Grossa 5,0 72,5 2,07 355 311 248 207 166 124 99 83
M - Média 6,0 87,0 2,26 387 339 271 226 181 136 108 90
M - Média 7,0 101,5 2,44 418 366 293 244 195 146 117 98
M - Média 8,0 116,0 2,61 447 392 313 261 209 157 125 104
Marrom
ULD12005
XC - Extremamente Grossa 1,0 14,5 1,15 197 173 138 115 92 69 55 46
XC - Extremamente Grossa 1,5 21,8 1,41 242 212 169 141 113 85 68 56
VC - Muito Grossa 2,0 29,0 1,63 279 245 196 163 130 98 78 65
VC - Muito Grossa 3,0 43,5 2,00 343 300 240 200 160 120 96 80
VC - Muito Grossa 4,0 58,0 2,31 396 347 277 231 185 139 111 92
C - Grossa 5,0 72,5 2,58 442 387 310 258 206 155 124 103
C - Grossa 6,0 87,0 2,83 485 425 340 283 226 170 136 113
M - Média 7,0 101,5 3,06 525 459 367 306 245 184 147 122
M - Média 8,0 116,0 3,27 561 491 392 327 262 196 157 131
Cinza
ULD12006
XC - Extremamente Grossa 1,0 14,5 1,39 238 209 167 139 111 83 67 56
XC - Extremamente Grossa 1,5 21,8 1,70 291 255 204 170 136 102 82 68
XC - Extremamente Grossa 2,0 29,0 1,96 336 294 235 196 157 118 94 78
VC - Muito Grossa 3,0 43,5 2,40 411 360 288 240 192 144 115 96
VC - Muito Grossa 4,0 58,0 2,77 475 416 332 277 222 166 133 111
VC - Muito Grossa 5,0 72,5 3,10 531 465 372 310 248 186 149 124
C - Grossa 6,0 87,0 3,39 581 509 407 339 271 203 163 136
C - Grossa 7,0 101,5 3,67 629 551 440 367 294 220 176 147
M - Média 8,0 116,0 3,92 672 588 470 392 314 235 188 157
Branco
ULD12008
XC - Extremamente Grossa 1,0 14,5 1,85 317 278 222 185 148 111 89 74
XC - Extremamente Grossa 1,5 21,8 2,26 387 339 271 226 181 136 108 90
XC - Extremamente Grossa 2,0 29,0 2,61 447 392 313 261 209 157 125 104
VC - Muito Grossa 3,0 43,5 3,20 549 480 384 320 256 192 154 128
VC - Muito Grossa 4,0 58,0 3,70 634 555 444 370 296 222 178 148
VC - Muito Grossa 5,0 72,5 4,13 708 620 496 413 330 248 198 165
C - Grossa 6,0 87,0 4,53 777 680 544 453 362 272 217 181
C - Grossa 7,0 101,5 4,89 838 734 587 489 391 293 235 196
M - Média 8,0 116,0 5,23 897 785 628 523 418 314 251 209

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) HYP-ULD120
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Excelente
Hebicida Sistêmico Bom
Herbicida de Contato Não
Fungicidas Sistêmicos Bom
Fungicida de Contato Não
Inseticida Sistêmico Bom
Inseticida de Contato Não
Indução de ar/Anti-deriva Sim
Ângulo 120°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Fina, Média, Grossa, Muito Grossa, Extremamente Grossa
Formato do Jato Leque
Material Poliacetal

Talvez você se interesse por estes produtos

Capa Curta com Engate Rápido para Bicos de Base Redonda Hypro CAP 10mm (CAP1020)

Capa Curta com Engate Rápido para Bicos de Base Redonda Hypro CAP 10mm (CAP1020)

R$ 14,10 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 1,96 no cartão sem juros
Filtro de Bico Com Válvula de Retenção Hypro Base Reta (321005)

Filtro de Bico Com Válvula de Retenção Hypro Base Reta (321005)

de: R$ 32,00
por: R$ 18,99 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 2,64 no cartão sem juros
Bico de Pulverização com Indução de Ar Teejet Turbo TwinJet Air Induction (AITTJ60)

Bico de Pulverização com Indução de Ar Teejet Turbo TwinJet Air Induction (AITTJ60)

R$ 111,99 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 15,55 no cartão sem juros
Bico de Pulverização com Indução de Ar TeeJet 110° (AI110)

Bico de Pulverização com Indução de Ar TeeJet 110° (AI110)

R$ 177,62 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 24,67 no cartão sem juros