Bico de Pulverização Poliacetal Hypro 30FCX

R$ 16,99 já com 10,00% de desconto no boleto ou depósito.
ou
8x R$ 2,36 no cartão sem juros.

*Campos Obrigatórios

Para outras vazões deste bico de pulverização, entre em contato com o nosso departamento de vendas.

Detalhes

O Bico de pulverização Hypro (FCX) é projetado para aplicações localizadas com o uso de pulverizadores de alta pressão. São bicos de alta tecnologia, constituídos de materiais de qualidade que proporcionam maior resistência a abrasivos e maior vida útil do bico. A fácil limpeza permite eficiência e produtividade operacional.

  • Produz um padrão de cone cheio para dar cobertura abrangente;
  • Ângulo de 80° de pulverização torna o produto fácil de dirigir para aplicações localizada;
  • Opera a pressões que variam 15-150 PSI.
Modelo Pressão  Vazão (l/min)  Vazão (l/ha)
bar psi  4 km/h  6km/h 8km/h 10km/h 12km/h 14km/h 16km/h 18km/h 20km/h 25km/h 30km/h
Amarelo
FCX02
Malha 100
1,0 14,5     0,74       222 148 111 89 74 63 56 49 44 36 30
2,0 29,0     1,05       315 210 158 126 105 90 79 70 63 50 42
3,0 43,5     1,28       384 256 192 154 128 110 96 85 77 61 51
4,0 58,0     1,48       444 296 222 178 148 127 111 99 89 71 59
5,0 72,5     1,65       495 330 248 198 165 141 124 110 99 79 66
6,0 87,0     1,81       543 362 272 217 181 155 136 121 109 87 72
7,0 101,5     1,96       588 392 294 235 196 168 147 131 118 94 78
8,0 116,0     2,09       627 418 314 251 209 179 157 139 125 100 84
9,0 130,5     2,22       666 444 333 266 222 190 167 148 133 107 89
10,0 145,0     2,34       702 468 351 281 234 201 176 156 140 112 94
10,3 150,0     2,60       781 521 390 312 260 223 195 174 156 125 104
Azul
FCX03
Malha 50
1,0 14,5     1,12       336 224 168 134 112 96 84 75 67 54 45
2,0 29,0     1,26       377 252 189 151 126 108 94 84 75 60 50
3,0 43,5     1,94       582 388 291 233 194 166 146 129 116 93 78
4,0 58,0     2,23       669 446 335 268 223 191 167 149 134 107 89
5,0 72,5     2,50       750 500 375 300 250 214 188 167 150 120 100
6,0 87,0     2,73       819 546 410 328 273 234 205 182 164 131 109
7,0 101,5     2,96       888 592 444 355 296 254 222 197 178 142 118
8,0 116,0     3,17       951 634 476 380 317 272 238 211 190 152 127
9,0 130,5     3,36    1.008 672 504 403 336 288 252 224 202 161 134
10,0 145,0     3,54    1.062 708 531 425 354 303 266 236 212 170 142
10,0 145,0     3,98    1.195 797 597 478 398 341 299 266 239 191 159
Vermelho
FCX04
Malha 50
1,0 14,5     1,49       447 298 224 179 149 128 112 99 89 72 60
2,0 29,0     2,11       633 422 317 253 211 181 158 141 127 101 84
3,0 43,5     2,58       774 516 387 310 258 221 194 172 155 124 103
4,0 58,0     2,98       894 596 447 358 298 255 224 199 179 143 119
5,0 72,5     3,33       999 666 500 400 333 285 250 222 200 160 133
6,0 87,0     3,65    1.095 730 548 438 365 313 274 243 219 175 146
7,0 101,5     3,94    1.182 788 591 473 394 338 296 263 236 189 158
8,0 116,0     4,21    1.263 842 632 505 421 361 316 281 253 202 168
9,0 130,5     4,47    1.341 894 671 536 447 383 335 298 268 215 179
10,0 145,0     4,71    1.413 942 707 565 471 404 353 314 283 226 188
10,3 150,0     5,24    1.573 1048 786 629 524 449 393 349 315 252 210
Marrom
FCX05
Malha 50
1,0 14,5     1,86       558 372 279 223 186 159 140 124 112 89 74
2,0 29,0     2,63       789 526 395 316 263 225 197 175 158 126 105
3,0 43,5     3,22       966 644 483 386 322 276 242 215 193 155 129
4,0 58,0     3,72    1.116 744 558 446 372 319 279 248 223 179 149
5,0 72,5     4,16    1.248 832 624 499 416 357 312 277 250 200 166
6,0 87,0     4,56    1.368 912 684 547 456 391 342 304 274 219 182
7,0 101,5     4,92    1.476 984 738 590 492 422 369 328 295 236 197
8,0 116,0     5,26    1.578 1052 789 631 526 451 395 351 316 252 210
9,0 130,5     5,28    1.584 1056 792 634 528 453 396 352 317 253 211
10,0 145,0     5,88    1.764 1176 882 706 588 504 441 392 353 282 235
10,3 150,0     9,03    2.710 1806 1355 1084 903 774 677 602 542 434 361
Cinza
FCX06
Malha 50
1,0 14,5     2,23       669 446 335 268 223 191 167 149 134 107 89
2,0 29,0     3,15       945 630 473 378 315 270 236 210 189 151 126
3,0 43,5     3,86    1.158 772 579 463 386 331 290 257 232 185 154
4,0 58,0     4,45    1.335 890 668 534 445 381 334 297 267 214 178
5,0 72,5     4,98    1.494 996 747 598 498 427 374 332 299 239 199
6,0 87,0     5,45    1.635 1090 818 654 545 467 409 363 327 262 218
7,0 101,5     5,89    1.767 1178 884 707 589 505 442 393 353 283 236
8,0 116,0     6,29    1.887 1258 944 755 629 539 472 419 377 302 252
9,0 130,5     6,69    2.007 1338 1004 803 669 573 502 446 401 321 268
10,0 145,0     7,05    2.115 1410 1058 846 705 604 529 470 423 338 282
10,3 150,0   12,82    3.847 2564 1923 1539 1282 1099 962 855 769 615 513

Informações Adicionais

Código Identificador (SKU) HYP-30FCX
Peso (Kg) 0.005
Vazão -
Herbicida Pré-Emergente Excelente
Hebicida Sistêmico Excelente
Herbicida de Contato Bom
Fungicidas Sistêmicos Excelente
Fungicida de Contato Bom
Inseticida Sistêmico Não
Inseticida de Contato Não
Indução de ar/Anti-deriva Não
Ângulo 80°
Jato defletido Não
Tamanho de gota Muito Fina, Fina, Média
Formato do Jato Cone Cheio
Material Poliacetal

Talvez você se interesse por estes produtos

Bico de Pulverização Magnojet Defletor Poliacetal (MDP) - Cartela com 10 unidades

Bico de Pulverização Magnojet Defletor Poliacetal (MDP) - Cartela com 10 unidades

R$ 64,73 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 8,99 no cartão sem juros
Bico de Pulverização Poliacetal Magnojet (MCP) - Cartela com 10 unidades

Bico de Pulverização Poliacetal Magnojet (MCP) - Cartela com 10 unidades

R$ 36,41 (boleto/depósito)
ou
8x R$ 5,06 no cartão sem juros